暂无数据
|
简体名: | 塞巴斯蒂安·阿尔瓦雷斯 报错 | |
| 繁体名: | S.艾華里斯 | ||
| 英文名: | Sebastian Alvarez | ||
| 国籍: | 玻利维亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2001-08-29 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 37.5万英镑 |
| 1 | 埃尔德·阿劳兹 |
| 12 | 罗纳尔迪诺·塞瓜 |
| 23 | 佩德罗·加林多 |
| 31 | 豪尔赫·梅佳·梅佳 |
| 2 | 罗德里戈·阿维拉 |
| 3 | 纳尔逊·阿马里利亚 |
| 5 | 塞巴斯蒂安·阿尔瓦雷斯 |
| 21 | 奥斯卡·巴尔多马 |
| 25 | 胡安·奥雷拉纳 |
| 26 | 凯文·奎罗斯 |
| 33 | 路易斯·德米奎尔 |
| 34 | 凯文·拜拉巴 |
| 4 | 阿萨夫·帕齐 |
| 6 | 阿诺尔多·萨维德拉 |
| 8 | 路易斯·帕维亚 |
| 11 | 托米亚诺维奇 |
| 13 | 沃尔多·帕尼亚瓜 |
| 14 | 胡安·洛佩斯 |
| 15 | 乔詹·阿尔塞·帕里 |
| 18 | 佩德罗·阿佐谷 |
| 20 | 埃里克·卡诺 |
| 22 | 迭戈·霍约斯 |
| 27 | 卡洛斯·阿巴斯托弗洛尔 |
| 30 | 马丁内斯·萨拉扎 |
| 34 | 凯文·梅迪纳 |
| 胡安·巴蒂斯塔 |
| 7 | 麦孔·索利斯 |
| 9 | 汤米.托瓦 |
| 10 | 马克西米利亚诺·努涅斯 |
| 16 | 安德烈斯·托里科 |
| 17 | 阿尔弗雷多·加西亚 |
| 19 | 威廉·阿尔瓦雷斯 |
| 28 | 施耐德·佩纳 |
| 29 | 威斯伦 |
| 99 | 达米安·维拉尔巴 |
|
简体名: | 塞巴斯蒂安·阿尔瓦雷斯 报错 | |
| 繁体名: | S.艾華里斯 | ||
| 英文名: | Sebastian Alvarez | ||
| 国籍: | 玻利维亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2001-08-29 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 37.5万英镑 |