暂无数据
|
简体名: | 帕特里克.比奇 报错 | |
| 繁体名: | 帕特里克.比奇 | ||
| 英文名: | Patrick Beach | ||
| 国籍: | 澳大利亚 | ||
| 体重: | 75kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 2003-08-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 200万英镑 |
| 波波维奇 |
| 12 | 保罗·伊佐 |
| 18 | 帕特里克.比奇 |
| 马修·瑞安 |
| 2 | 米洛斯·德格内克 |
| 3 | 亚历山德罗.西卡蒂 |
| 4 | 雅各布·伊塔利亚诺 |
| 6 | 杰森·格里亚 |
| 15 | 迪伦·伦纳德 |
| 16 | 贝希奇 |
| 19 | 苏塔 |
| 21 | 基利·亚当森 |
| 25 | 卢卡斯·赫林顿 |
| 卡马隆·伯吉斯 | |
| 乔丹·博斯 |
| 7 | 帕特里克·亚兹贝克 |
| 8 | 康纳·梅特卡夫 |
| 13 | 艾登奥尼尔 |
| 14 | 莱利·麦克格里 |
| 22 | 杰克逊·欧文 |
| 24 | 保罗·恩斯特勒 |
| 克里斯蒂安·沃尔帕托 | |
| 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | |
| 卡梅伦.德夫林 | |
| 凯·特云 |
| 9 | 穆罕默德.图雷 |
| 10 | 尼斯安·维卢皮莱 |
| 11 | 马库斯·尤尼斯 |
| 17 | 内斯托里·伊兰昆达 |
| 23 | 杜库莱 |
| 26 | 特特·延吉 |
| 阿维·马比尔 | |
| 莱基 |
|
简体名: | 帕特里克.比奇 报错 | |
| 繁体名: | 帕特里克.比奇 | ||
| 英文名: | Patrick Beach | ||
| 国籍: | 澳大利亚 | ||
| 体重: | 75kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 2003-08-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 200万英镑 |