暂无数据
|
简体名: | 布赖恩.法塔里 报错 | |
| 繁体名: | 布賴恩.法塔里 | ||
| 英文名: | Brian Fatari | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1999-12-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 12.5万英镑 |
| 约翰.赫德曼 |
| 1 | 埃米尔.奥德罗 |
| 12 | 卡希亚·苏普里亚迪 |
| 12 | 马尔滕·派斯 |
| 22 | 穆罕默德·里安迪 |
| 25 | 纳德欧·阿尔加温纳塔 |
| 2 | 布赖恩.法塔里 |
| 2 | 凯文.迪克斯 |
| 3 | 瓦胡.普拉塞蒂奥 |
| 4 | 马修·贝克 |
| 4 | 乔尔迪.阿马特 |
| 5 | 里兹基·里多 |
| 6 | 桑迪.沃尔什 |
| 16 | 多尼·帕蒙卡斯 |
| 17 | 加尔文·维尔东克 |
| 19 | 穆罕默德·费拉里 |
| 20 | 埃尔坎·巴戈特 |
| 20 | 萨恩·帕蒂纳马 |
| 22 | 内森·特乔 |
| 23 | 贾斯汀.胡布纳 |
| 26 | 蒂姆·盖彭斯 |
| 迪恩·詹姆斯 |
| 8 | 卡德克.阿贡 |
| 14 | 乔伊.佩卢佩西 |
| 18 | 伊瓦尔.詹纳 |
| 19 | 托姆·海耶 |
| 21 | 雷汉·汉南 |
| 23 | 马克.克洛克 |
| 马塞利诺·费迪南 |
| 7 | 贝克汉姆·普特拉 |
| 8 | 雅各布.沙尤里 |
| 9 | 米切尔·李·贝克 |
| 10 | 奥勒·罗梅尼 |
| 10 | 埃吉.莫拉纳.维克里 |
| 11 | 拉格纳·奥拉特芒根 |
| 13 | 毛罗·齐尔斯特拉 |
| 14 | 埃利亚诺.赖因德斯 |
| 15 | 萨迪尔·拉姆达尼 |
| 17 | 里兹基·埃卡·普拉塔玛 |
| 24 | 延斯·雷文 |
|
简体名: | 布赖恩.法塔里 报错 | |
| 繁体名: | 布賴恩.法塔里 | ||
| 英文名: | Brian Fatari | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1999-12-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 12.5万英镑 |