暂无数据
|
简体名: | 米格尔·弗雷克尔顿 报错 | |
| 繁体名: | 米格爾·弗雷克爾頓 | ||
| 英文名: | Miguel Freckleton | ||
| 国籍: | 牙买加 | ||
| 体重: | 88kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 2003-08-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |
| 鲁道夫·斯佩德 |
| 1 | 安德烈·布莱克 |
| 1 | 约书亚·格兰特 |
| 13 | 科尼亚·博伊斯·克拉克 |
| 13 | 阿马尔骑士 |
| 13 | 塔法里·钱伯斯 |
| 23 | 沙泉·戴维斯 |
| 加马利·韦特 |
| 2 | 米格尔·弗雷克尔顿 |
| 3 | 阿马里伊·贝尔 |
| 5 | 皮诺克 |
| 6 | 理查德·金 |
| 17 | 达米昂·洛维 |
| 19 | 泰文·格雷 |
| 19 | 伊恩·弗雷 |
| 20 | 凯尔·艾伦·明 |
| 22 | 罗纳尔多·韦伯斯特 |
| 拉希姆·爱德华兹 | |
| 奥丁·塞缪尔斯·史密斯 | |
| 但丁·普朗克特 | |
| 杰瓦尼·莱恩 | |
| 马龙·范·德·韦特林 |
| 3 | 布兰登.科弗 |
| 4 | 安斯沃思 |
| 5 | 考特尼·克拉克 |
| 10 | 波比·雷德 |
| 15 | 乔尔·拉蒂比迭尔 |
| 16 | 安德森 |
| 18 | 阿特金森 |
| 海登 | |
| 安德鲁·布鲁克斯 | |
| 德拉诺·麦考伊·斯普拉特 | |
| 凯西·帕尔默 | |
| 尼卡里亚·富勒 | |
| 泰瑞斯·霍尔 |
| 4 | 埃夫龙·克拉克 |
| 7 | 贾蒙·莱尔 |
| 7 | 利昂·贝利 |
| 9 | 拜利·卡达马特里 |
| 10 | 卡海姆·迪克森 |
| 11 | 泰瑞斯·坎贝尔 |
| 12 | 哈文·伊斯特 |
| 12 | 诺曼坎贝尔 |
| 16 | 德怀特·梅里克 |
| 16 | 堀内智葵 |
| 18 | 贾马尔·洛维 |
| 21 | 贾玛丽·诺兰 |
| 鲁曼恩·伯勒尔 | |
| 达吉恩·布朗 | |
| 雷纳尔多·西法斯 | |
| 尼基尔·埃利斯 |
|
简体名: | 米格尔·弗雷克尔顿 报错 | |
| 繁体名: | 米格爾·弗雷克爾頓 | ||
| 英文名: | Miguel Freckleton | ||
| 国籍: | 牙买加 | ||
| 体重: | 88kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 2003-08-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |