暂无数据
|
简体名: | 圣地亚哥.布埃诺 报错 | |
| 繁体名: | S.貝爾奴 | ||
| 英文名: | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 76kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1998-11-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 1000万英镑 |
| 迭戈·弗兰 |
| 1 | 圣地亚哥.梅莱 |
| 23 | 菲尔马林 |
| 弗兰克·伊斯莱尔 | |
| 塞尔吉奥.罗切特 | |
| 费尔南多.穆斯莱拉 |
| 2 | 圣地亚哥.布埃诺 |
| 2 | 何塞.吉梅内斯 |
| 3 | 塞巴斯蒂安.卡塞雷斯 |
| 4 | 罗纳德.阿劳霍 |
| 6 | 卢卡斯·奥拉扎 |
| 13 | 吉列尔莫.巴雷拉 |
| 16 | 马蒂亚斯.奥利韦拉 |
| 16 | 马塞洛.萨拉基 |
| 19 | 圣地亚哥·穆里诺 |
| 22 | 华金.皮克雷 |
| 22 | 尼古拉斯·马里查尔 |
| 24 | 胡安·罗德里格斯 |
| 25 | 胡安.萨纳夫里亚 |
| 奥古斯丁.桑塔 | |
| 马蒂亚斯.比尼亚 | |
| 约瑟·罗德里格斯 |
| 4 | 尼古拉斯.丰塞卡 |
| 6 | 罗德里戈.本坦库尔 |
| 8 | 南德斯 |
| 10 | 乔治安.德阿拉斯卡埃塔 |
| 14 | 托雷拉 |
| 15 | 埃米利亚诺.马丁内斯 |
| 17 | 罗德里戈.萨拉萨尔 |
| 费德里科.巴尔韦德 | |
| 尼古拉斯.德拉克鲁斯 | |
| 曼努埃尔.乌加特 |
| 7 | 罗德里戈.阿吉雷 |
| 9 | 达尔文.努涅斯 |
| 11 | 法昆多.佩利斯特里 |
| 18 | 布莱恩.罗德里格斯 |
| 20 | 马克西米利亚诺.阿劳霍 |
| 21 | 法昆多·托雷斯 |
| 21 | 费德里科.比尼亚斯 |
| 米盖尔·梅伦蒂尔 | |
| 阿古斯丁.卡诺比奥 | |
| 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | |
| 克里斯蒂安·奥利维拉 | |
| 卢西亚诺·罗萨莱斯 |
|
简体名: | 圣地亚哥.布埃诺 报错 | |
| 繁体名: | S.貝爾奴 | ||
| 英文名: | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 76kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1998-11-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 1000万英镑 |