暂无数据
|
简体名: | 古斯塔沃·佩雷多 报错 | |
| 繁体名: | G.皮里度 | ||
| 英文名: | Gustavo Peredo Ortiz | ||
| 国籍: | 玻利维亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 173cm | ||
| 生日: | 2000-04-07 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 50万英镑 |
| 莱昂纳多·埃格斯 |
| 12 | 曼努埃尔·费雷尔 |
| 13 | 乔治·阿劳兹 |
| 25 | 罗杰·科罗纳多 |
| 32 | 加斯东·戈麦斯 |
| 2 | 华金·巴罗 |
| 8 | 安德烈斯·莫雷诺 |
| 21 | 米尔卡迪斯·波蒂略 |
| 26 | 奥斯卡·绍塞多 |
| 27 | 拉斐尔·科拉莱斯 |
| 32 | 古斯塔沃·奥尔金 |
| 97 | 吉尔·塞尔吉奥 |
| 97 | 塞尔吉奥·吉尔 |
| 华金·巴罗 |
| 4 | 安德烈斯·鲁伊斯 |
| 14 | 胡安·帕拉达 |
| 15 | 拉菲尼亚 |
| 16 | 巴勃罗·安德烈斯 |
| 19 | 乔治·弗洛雷斯 |
| 20 | 莫安·纳西夫 |
| 28 | 裕斗·拜戈里亚 |
| 29 | 尼古拉斯·马斯库尼 |
| 37 | 蒂亚戈·查韦斯 |
| 37 | 蒂亚戈·查韦斯 |
| 40 | 保罗·卢扬 |
| 42 | 奥斯卡·里奥斯 |
| 77 | 蒂亚戈·里贝罗 |
| 88 | 卢西亚诺·乌尔西诺 |
| 克里斯蒂安·阿拉诺 | |
| 路易斯·乌尔塔多 | |
| 塞巴斯蒂安·伊巴涅斯 |
| 6 | 卡洛斯·阿内斯 |
| 7 | 古斯塔沃·佩雷多 |
| 9 | 法昆多·阿拉尔孔 |
| 11 | 塞缪尔·加松 |
| 17 | 米尔顿·马西尔 |
| 22 | 马克洛·泰莱兹 |
| 22 | 卢卡斯·卡萨维亚 |
| 30 | 阿西尔·帕雷德斯·古铁雷斯 |
| 33 | 德尼尔索 |
| 35 | 德纳·达席尔瓦·莫雷诺 |
| 45 | 凯文·米纳 |
| 91 | 维克多·阿布雷戈 |
| 加斯顿·罗德里格斯 | |
| 马可.平托 |
|
简体名: | 古斯塔沃·佩雷多 报错 | |
| 繁体名: | G.皮里度 | ||
| 英文名: | Gustavo Peredo Ortiz | ||
| 国籍: | 玻利维亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 173cm | ||
| 生日: | 2000-04-07 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 50万英镑 |