暂无数据
|
简体名: | 丹尼尔·利苏 报错 | |
| 繁体名: | D.利蘇 | ||
| 英文名: | Daniel Lisu | ||
| 国籍: | 摩尔多瓦 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 2002-04-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 25万英镑 |
| 斯坦尼斯拉夫·卢卡 |
| 1 | 阿加什 |
| 77 | 谢尔盖·奥比斯卡洛夫 |
| 格奥尔基·格罗苏 |
| 2 | 离子·多顿 |
| 3 | 史蒂芬·博格休 |
| 23 | 尼古拉·科瓦尔斯基 |
| 33 | 埃弗林·皮西卡 |
| 5 | 瓦伦丁·雷贝贾 |
| 6 | 丹尼尔·利苏 |
| 8 | 安德烈·阿拉巴吉 |
| 17 | 科托戈伊 |
| 18 | 尼希塔·科瓦利 |
| 19 | 比尔林斯基 |
| 22 | 鲁斯纳茨 |
| 25 | 安德烈·索斯诺夫斯基 |
| 55 | 格奥尔基·布里尼克 |
| 69 | 杜米特鲁·比沃尔 |
| 70 | 卢西安·拉杜 |
| 96 | 乔治·阿德里安·蒙特亚努 |
| 尼古莱·罗伊兹曼 |
| 7 | 安东尼·卡斯科 |
| 9 | 尤金纽·博罗夫斯基 |
| 10 | O.莫拉 |
| 11 | 马克西姆·布拉钦 |
| 16 | 丹尼尔·多斯卡 |
| G.奥利维卡波 | |
| 马林·斯坦 |
|
简体名: | 丹尼尔·利苏 报错 | |
| 繁体名: | D.利蘇 | ||
| 英文名: | Daniel Lisu | ||
| 国籍: | 摩尔多瓦 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 2002-04-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 25万英镑 |