暂无数据
|
简体名: | 卡洛斯·拉夫林 报错 | |
| 繁体名: | 卡路士納連 | ||
| 英文名: | Carlos Alfredo Labrin Candia | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 182cm | ||
| 生日: | 1990-12-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| 1 | 佩拉尼奇 |
| 12 | 马蒂亚斯·加西亚 |
| 12 | 费尔南多·阿巴祖亚 |
| 29 | 文森特·萨拉查 |
| 33 | 托马斯·沙尔庞捷 |
| 3 | 伊格纳西奥·梅扎 |
| 4 | 劳尔·奥索里奥 |
| 4 | 维森特·杜兰 |
| 13 | 尼古拉斯·穆尼奥斯·阿利斯特 |
| 18 | 吉列尔莫·阿维洛 |
| 25 | 巴勃罗·米兰 |
| 28 | 马特奥·格拉 |
| 31 | 卢恰诺·莫雷诺 |
| 32 | 阿隆索·维列加斯 |
| 10 | 拉迪加 |
| 14 | 丹尼尔·莫纳德 |
| 14 | 法比安·帕斯德尼斯 |
| 15 | 弗朗哥·科特斯 |
| 17 | 法昆多·华雷斯 |
| 20 | 卡洛斯·霍马扎巴尔 |
| 21 | 胡安阿拉亚 |
| 22 | 冈萨洛·布斯托斯 |
| 27 | 加马尔广场 |
| 30 | 乔尔·马克西米利安·托雷斯 |
| 33 | 路易斯·穆尼奥斯 |
| 34 | 达尼洛加泰罗尼亚 |
| 35 | 路易斯 |
| 法比安·冈萨雷斯 | |
| 尼古拉斯·莫利纳 |
| 7 | 沙埃兹 |
| 8 | 阿科斯塔·萨瓦拉 |
| 9 | L.古铁雷斯 |
| 10 | 帕拉达 |
| 11 | 马丁·卡雷诺 |
| 19 | 迭戈·冈萨雷斯 |
| 19 | 迭戈·冈萨雷斯 |
| 20 | 坎波斯 |
| 26 | 哈姆伯托·苏亚佐 |
| 31 | 耶拉尔德·皮尼拉 |
|
简体名: | 卡洛斯·拉夫林 报错 | |
| 繁体名: | 卡路士納連 | ||
| 英文名: | Carlos Alfredo Labrin Candia | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 182cm | ||
| 生日: | 1990-12-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |