暂无数据
|
简体名: | 奥利华 报错 | |
| 繁体名: | 奧利華 | ||
| 英文名: | Oliver Shaw | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 188cm | ||
| 生日: | 1998-03-12 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 0万英镑 |
| 奈尔·莱农 |
| 1 | 阿斯顿伯勒 |
| 12 | 穆萨·迪巴加 |
| 26 | 托马斯·玛吉茨 |
| 40 | 比利·特雷尔 |
| 2 | 弗雷迪·特利 |
| 4 | 凯尔·本尼迪克特斯 |
| 5 | 卢基·罗宾逊 |
| 11 | 谢伊·科尔尼 |
| 15 | 塞缪尔·哈丁 |
| 18 | 努鲁丁·阿卜杜拉伊 |
| 23 | 阿拉斯代尔·戴维森 |
| 31 | 约翰·托德 |
| 47 | 罗比·弗雷泽 |
| A.唐內利 | |
| 洛班 |
| 8 | 查理.吉尔摩 |
| 14 | 阿尔冯斯·阿迈德 |
| 18 | 基安·科巴利 |
| 19 | 艾伦.欧维 |
| 22 | 基思·布雷 |
| 30 | 弗雷迪·罗 |
| 33 | 乔什·库珀 |
| 42 | 克里斯托弗·麦克道尔 |
| 43 | 杰伊·霍希 |
| 9 | 扎克·鲁登 |
| 10 | 奥利华 |
| 16 | 罗里·麦克劳德 |
| 20 | 克里斯·卡恩 |
| 26 | 安迪·托德 |
| 38 | 莫里森 |
| 41 | 芬利·希尔勒 |
| 44 | 杰克·奎因 |
| 奥利·托马斯 | |
| 奥拉米尔坎·亚当斯 |
|
简体名: | 奥利华 报错 | |
| 繁体名: | 奧利華 | ||
| 英文名: | Oliver Shaw | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 188cm | ||
| 生日: | 1998-03-12 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 0万英镑 |