暂无数据
|
简体名: | 穆罕默德·扎菲里 报错 | |
| 繁体名: | 穆罕默德·扎菲裏 | ||
| 英文名: | Mohammed Al-Dhafiri | ||
| 国籍: | Saudi Arabia | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 169cm | ||
| 生日: | 1999-04-06 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 7.5万英镑 |
| 1 | 亚西尔·阿尔·莫赛勒姆 |
| 22 | 拉扬·巴卡什韦恩 |
| 47 | 阿卜杜勒拉赫曼·胡迈里 |
| 87 | 法雷斯·阿尔·约翰尼 |
| 2 | 阿卜杜勒拉曼·里约 |
| 4 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 |
| 5 | 纳伊夫·阿塞里 |
| 6 | 法哈德·哈立德·萨哈菲 |
| 12 | 哈桑·朱拜里 |
| 13 | 费萨尔·阿尔杜比亚尼 |
| 26 | 卡洛斯·希门尼斯 |
| 33 | 费萨尔·奥斯曼 |
| 95 | 凯文·肯尼迪 |
| 99 | 拉扬·法拉塔 |
| 巴塞尔阿尔哈德夫 | |
| 法赫德·哈立德·萨赫夫 | |
| 费萨尔·奥马尔 |
| 10 | 马丁斯罗勒 |
| 14 | 穆罕默德·埃尔·迪布 |
| 15 | 穆罕默德·扎菲里 |
| 18 | 穆罕默德·侯赛因 |
| 24 | 亚当·哈梅德 |
| 55 | 梅德温·比特格 |
| 57 | 拉菲·马特米 |
| 66 | 穆罕默德·扎姆扎米 |
| 80 | 阿瓦德·穆伊德·阿尔·埃萨 |
| 阿卜杜勒拉·阿卜杜拉·穆罕默德·布拉伊 | |
| 阿里·阿布·巴克尔·阿勒·拉希 | |
| 哈扎阿尔阿西里 | |
| 梅德温·门达姆 | |
| 瓦利德·马布布 |
| 7 | 巴拉巴泽姆 |
| 8 | 基斯特 |
| 11 | 萨阿德·阿尔·拉谢德 |
| 17 | 阿卜杜拉·奥马尔·穆罕默德·阿穆迪 |
| 19 | 哈桑·穆赫塔尔·塔希尔·易卜拉欣 |
| 44 | 穆罕默德·易卜拉欣 |
| 70 | 阿尔塞亚利 |
| 90 | 阿尔·哈姆迪 |
| 94 | 沃尔默森 |
| A·达菲里 | |
| 阿卜杜拉·阿尔巴里赫 | |
| 阿卜杜勒·卡里姆·马格拉比 | |
| 阿尔米尼 | |
| 贾瓦德·海达尔 | |
| 韦萨姆·豪萨维 | |
| 尤格乌 |
|
简体名: | 穆罕默德·扎菲里 报错 | |
| 繁体名: | 穆罕默德·扎菲裏 | ||
| 英文名: | Mohammed Al-Dhafiri | ||
| 国籍: | Saudi Arabia | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 169cm | ||
| 生日: | 1999-04-06 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 7.5万英镑 |