暂无数据
|
简体名: | M.哥利 报错 | |
| 繁体名: | M.哥利 | ||
| 英文名: | Matar Coly | ||
| 国籍: | 塞内加尔 | ||
| 体重: | 80kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1984-11-10 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 22万英镑 |
| 佐格 |
| 26 | 本杰明·罗斯 |
| 27 | 贾科莫·萨奇诺 |
| 31 | B.埃斯帕沙丁 |
| 4 | 萨菲特 |
| 6 | 马修·马德 |
| 7 | 亚历山大·特拉贝尔西 |
| 18 | 埃文·施塔德曼 |
| 22 | 伊尔·阿夫迪利 |
| 28 | A.德弗雷塔斯 |
| 29 | 达吉·帕维奥特 |
| F.费奥 | |
| 赫比卜 | |
| 阿弗尔特 | |
| 埃切戈延 | |
| 尼克·安宁武 |
| 2 | 汉密尔顿·贝尔特兰 |
| 10 | F.姆威格 |
| 11 | 穆罕默德·盖达 |
| 16 | G.恩田 |
| 16 | 伊斯梅尔·桑托斯 |
| 19 | 尼古拉·毛雷尔 |
| 21 | 德吉比 |
| 21 | 诺亚·雅各布 |
| 23 | 塞巴斯蒂安·穆林 |
| 25 | 凯利奥·马泰拉 |
| 34 | 马蒂奥.撒拉曼德 |
| 盖洛·桑巴 | |
| 华伦天尼 | |
| 吉布里勒·布阿穆尔 |
| 9 | 伊利昂·塞布尼亚 |
| 9 | 伊曼纽尔·马斯特 |
| 11 | 特雷索尔·桑巴索 |
| 21 | 弗吉尼 |
| 28 | 马蒂亚斯施耐德 |
| 77 | 德佐拿拉哥斯 |
| 阿卜杜拉耶·西迪贝 | |
| M.哥利 | |
| S.卡乌阿 | |
| 普雷斯利·普鲁鲁 | |
| 萨利赫契哈德 | |
| 征收·麦芽 |
|
简体名: | M.哥利 报错 | |
| 繁体名: | M.哥利 | ||
| 英文名: | Matar Coly | ||
| 国籍: | 塞内加尔 | ||
| 体重: | 80kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1984-11-10 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 22万英镑 |