暂无数据
|
简体名: | G.素撒 报错 | |
| 繁体名: | 古斯泰禾蘇沙 | ||
| 英文名: | Gustavo Alves Ezequiel Sousa | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1984-07-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 4.5万英镑 |
| 1 | 克里斯托弗·劳达 |
| 13 | 马里奥·冈萨雷斯 |
| 3 | 胡里奥·西布里安 |
| 3 | 杰罗·索里亚诺 |
| 5 | 马里奥·哈科博 |
| 11 | 古斯塔沃·路易斯·莫拉 |
| 15 | 威廉·弗洛雷斯 |
| 16 | 文图拉 |
| 19 | 纳尔逊·亚历山大·罗德里格斯·阿里亚斯 |
| 20 | 亚历杭德罗·亨里克斯 |
| 21 | 布莱恩.拓麻查斯 |
| 23 | 胡安·蒙特亚古多 |
| 29 | 埃默森·埃尔南德斯 |
| 30 | 布莱恩·索里亚诺 |
| 丹尼.托雷斯 | |
| 胡安.波蒂略 | |
| 米尔顿梅伦德斯 |
| 6 | N.奥雷拉纳 |
| 7 | 亨利·米尔 |
| 8 | 哈罗德·奥索里奥 |
| 11 | 胡安.莱亚尔 |
| 14 | 威廉·帕拉 |
| 20 | 鲁本·马洛金 |
| 24 | 莫里斯·阿吉雷 |
| 26 | 诺埃尔·里维拉 |
| 41 | 埃默森·罗德里戈·瓜尔达多·阿尔东 |
| 56 | 大卫·罗梅罗 |
| 奥斯卡·罗德里格斯 | |
| 迭戈·比格尔 | |
| 恩里科·埃尔南德斯 | |
| 盖尔·桑多瓦尔 | |
| 蒙特罗萨 |
| 9 | G.素撒 |
| 10 | 莱昂纳多·门吉瓦尔 |
| 16 | 弗朗西斯·卡斯蒂略 |
| 17 | 卡斯蒂略 |
| 18 | 若泽.巴雷托 |
| 22 | R.施拉耶 |
| 30 | 爱德华多·安德烈斯·里瓦斯·利纳雷斯 |
| F. 拉米雷斯 | |
| 艾伦·阿塞维多 | |
| 艾伦·奥康 | |
| 达里奥·费雷拉 |
|
简体名: | G.素撒 报错 | |
| 繁体名: | 古斯泰禾蘇沙 | ||
| 英文名: | Gustavo Alves Ezequiel Sousa | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1984-07-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 4.5万英镑 |