暂无数据
|
简体名: | 阿布贝基尔奥马尔 报错 | |
| 繁体名: | 阿布貝基爾奧馬爾 | ||
| 英文名: | Abu-Bekir Omer El-Zein | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2003-02-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 45万英镑 |
| 罗伯特·莱切赖特 |
| 1 | 马克斯·施密特 |
| 12 | 马文·赛博尔德 |
| 5 | J.列查特 |
| 15 | J.大卫 |
| 21 | M.西格特 |
| 24 | 萨丁·克尔诺夫萨宁 |
| 30 | 菲利克斯·瓦特 |
| 34 | J.波勒 |
| 35 | 朱利安·库达拉 |
| 6 | 马塞尔·韦尼格 |
| 8 | 奧利弗·瓦林 |
| 8 | 本·韦斯特迈尔 |
| 14 | 阿布贝基尔奥马尔 |
| 14 | 德雷塞尔 |
| 18 | 斯蒂芬·莫尔 |
| 20 | 每个洛克尔 |
| 31 | 贝内迪克特·埃赫 |
| 38 | 马特奥·姆登 |
| P.米尔纳 | |
| 莫里茨.海因里希 | |
| 克里斯托夫·卡佩尔 |
| 9 | 洛塞尔 |
| 11 | 切萨 |
| 17 | 保罗·菲利普 |
| 17 | 高原 正旭 |
| 33 | 埃文·安德森·布朗 |
| 47 | 西藏·埃尔坎·塞维克 |
| 49 | 贝克尔 |
| 阿奇特波尔·基里罗姆 | |
| 本杰明.戈勒 |
|
简体名: | 阿布贝基尔奥马尔 报错 | |
| 繁体名: | 阿布貝基爾奧馬爾 | ||
| 英文名: | Abu-Bekir Omer El-Zein | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2003-02-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 45万英镑 |