暂无数据
|
简体名: | 穆罕默德·里安迪 报错 | |
| 繁体名: | 穆罕默德·里安迪 | ||
| 英文名: | Muhammad Riyandi | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 2000-01-03 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 17.5万英镑 |
| 奥斯玛·洛斯 |
| 1 | 穆罕默德·里安迪 |
| 20 | 费斯·伊克巴尔 |
| 92 | 桑尼·史蒂文斯 |
| 99 | 舍瓦·桑加西 |
| 2 | N.库佩斯 |
| 4 | 乔纳森·卡洛斯 |
| 14 | 布赖恩.法塔里 |
| 17 | 达米昂·洛维 |
| 21 | 雷万·雷兹基 |
| 22 | 高明锡 |
| 23 | 埃迪·塞蒂亚万 |
| 25 | 阿尔法雷齐·布冯 |
| 30 | 苏利亚·尤达 |
| 37 | 阿尔塔里克·巴拉 |
| 50 | 贾加特·古梅拉尔 |
| 97 | 埃多.费布里安希亚 |
| 托雷斯·卡达菲 |
| 5 | 吉恩.曼加巴 |
| 6 | 伊瓦尔.詹纳 |
| 19 | 坎布亚 |
| 26 | 法尔汉·萨维奥拉 |
| 28 | 亚历克西斯.梅西多罗 |
| 38 | 努尔·法贾尔·普拉塔玛 |
| 63 | R.華尤迪 |
| 79 | 沙菲鲁丁·拉西亚 |
| 88 | 吉瓦里·洛特拉·维迪安托 |
| 侯赛因·安绍里 | |
| 卡菲亚图尔·里兹基 | |
| 洛特拉·维迪扬托 |
| 7 | 德尼尔森 |
| 9 | 佩德罗 |
| 10 | 埃吉.莫拉纳.维克里 |
| 11 | 丸川太誠 |
| 27 | 拉斐尔·斯特鲁伊克 |
| 77 | N.萨达伊 |
| 90 | 诺法利奥·阿尔达南 |
|
简体名: | 穆罕默德·里安迪 报错 | |
| 繁体名: | 穆罕默德·里安迪 | ||
| 英文名: | Muhammad Riyandi | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 2000-01-03 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 17.5万英镑 |