暂无数据
|
简体名: | 乔纳斯·索姆雷 报错 | |
| 繁体名: | J.蘇姆爾 | ||
| 英文名: | Joonas Soomre | ||
| 国籍: | 爱沙尼亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2000-05-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 1万英镑 |
| 桑德尔.波斯特 |
| 1 | 马格努斯·卡罗费尔德 |
| 22 | 桑德·里斯特纳 |
| 31 | 卡尔·罗密特·诺姆 |
| 3 | 克里斯托弗·李多 |
| 14 | 乔塞普·科宾 |
| 21 | 马尔科·卢卡 |
| 23 | 拉斯穆斯·萨尔 |
| 25 | 乔塞普·隆克斯 |
| 27 | 斯滕·普伦 |
| 36 | 里科·皮尔 |
| 44 | 奥斯卡·尤斯特 |
| 58 | 亚历山大·梅德韦杰夫 |
| 68 | 约翰·瓦赫马吉 |
| 70 | 乔纳斯·瓦赫马吉 |
| 73 | 卡尔·奥伦 |
| 5 | 桑德尔·希尼莱德 |
| 8 | 戴维德·安德烈亚斯 |
| 9 | 亚历山大·斯维多夫斯基 |
| 18 | 米哈伊尔·泽梅斯尤克 |
| 28 | 卢卡斯·罗兰 |
| 37 | 马库斯·莱瓦特吉亚 |
| 41 | 马蒂亚斯·奥普 |
| 72 | 拉斯穆斯·洛穆斯 |
| 80 | 兰多·塔克梅尔 |
| 乔纳斯·索姆雷 |
| 7 | 拉斯穆斯·塔卢 |
| 10 | 安德罗·基维 |
| 11 | 塔维法 |
| 13 | 阿斯顿·维塞 |
| 17 | 罗维斯皮 |
| 77 | 德米多夫 |
|
简体名: | 乔纳斯·索姆雷 报错 | |
| 繁体名: | J.蘇姆爾 | ||
| 英文名: | Joonas Soomre | ||
| 国籍: | 爱沙尼亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2000-05-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 1万英镑 |