暂无数据
|
简体名: | 富兰克林 报错 | |
| 繁体名: | 富兰克林 | ||
| 英文名: | Kobe Franklin | ||
| 国籍: | 加拿大 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 173cm | ||
| 生日: | 2003-05-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 80万英镑 |
| 罗宾.弗拉瑟 |
| 1 | 卢卡·加夫兰 |
| 23 | 威廉·亚布洛夫 |
| 77 | 阿迪萨·德·罗萨里奥 |
| 2 | 亨利温格 |
| 3 | 马修斯·佩雷拉 |
| 12 | 赞恩·蒙路易斯 |
| 13 | 库切维奇 |
| 15 | 尼克森·戈米斯 |
| 19 | 富兰克林 |
| 22 | 里奇.拉里亚 |
| 25 | 齐默曼 |
| 38 | 杰克逊·吉尔曼 |
| 44 | 拉希姆·爱德华兹 |
| 76 | 拉扎尔·斯特凡诺维奇 |
| 96 | 理查德·楚克乌 |
| 98 | 斯特凡·卡波尔 |
| 6 | 尼克拉斯.多尔施 |
| 10 | 米哈伊洛维奇 |
| 14 | 阿隆索·科埃洛 |
| 21 | 乔纳森.奥索里奥 |
| 56 | 安东尼·博森贝里 |
| 71 | 马库斯·西默曼契奇 |
| 78 | 马利克·亨利 |
| 纳尔逊·帕拉西奥 |
| 7 | 西奥·科尔比亚努 |
| 9 | 约书亚·萨金特 |
| 11 | 德里克·艾蒂安 |
| 17 | 埃米利奥·阿里斯蒂扎巴尔 |
| 20 | 丹尼尔·沙洛伊 |
| 27 | 比亚達拉希达 |
| 90 | 刘易斯·摩根 |
| 99 | 朱尔斯·安东尼·维尔桑 |
|
简体名: | 富兰克林 报错 | |
| 繁体名: | 富兰克林 | ||
| 英文名: | Kobe Franklin | ||
| 国籍: | 加拿大 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 173cm | ||
| 生日: | 2003-05-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 80万英镑 |