暂无数据
|
简体名: | 伊姆雷·卡尔陶 报错 | |
| 繁体名: | 伊姆雷·卡爾陶 | ||
| 英文名: | Imre Kartau | ||
| 国籍: | 爱沙尼亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2006-02-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |
| 努马 L |
| 1 | 扬·马尔蒂·瓦努拉 |
| 79 | 里哈德·米西特 |
| 3 | 安德烈亚斯·凯瓦茨 |
| 4 | 安德烈斯·贾夫 |
| 6 | 雨果·帕卢塔贾 |
| 15 | 桑德尔·亚历克斯 |
| 18 | 伊德里萨·巴赫 |
| 20 | 史蒂文·克格 |
| 22 | 马库斯·凯萨 |
| 24 | 卡斯帕·劳尔 |
| 95 | 西格瓦德·苏比 |
| 安德烈亚斯·瓦赫 | |
| 恩里子·卡贾里 | |
| 努尔丁·卡马拉 |
| 5 | 伊姆雷·卡尔陶 |
| 7 | 纳哈德·雷玛 |
| 8 | 萨利法·英迪 |
| 14 | 安东诺夫 |
| 17 | 马滕克尔蒙 |
| 21 | 桑德苏 |
| 23 | 丹尼尔·鲁登科 |
| 47 | 桑德·萨莱 |
| 66 | 卡斯帕尔·罗穆萨尔 |
| 88 | 穆萨·塞克 |
| 拉莫尔·西拉马 |
| 9 | 卡雷尔·伊梅 |
| 10 | 扬·埃马纽埃尔·阿萨尔 |
| 11 | 安德·乔塞普·科斯 |
| 16 | 克里斯蒂安·克里斯 |
| 19 | 阿卜杜勒·比纳特 |
| 41 | 约瑟夫·恩达卡拉 |
| 45 | 史蒂文·坎古尔 |
| 卡尔·埃里克·恩努斯特 |
|
简体名: | 伊姆雷·卡尔陶 报错 | |
| 繁体名: | 伊姆雷·卡爾陶 | ||
| 英文名: | Imre Kartau | ||
| 国籍: | 爱沙尼亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2006-02-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |