暂无数据
|
简体名: | 恩萨尔·凯马洛格鲁 报错 | |
| 繁体名: | 恩薩爾·凱馬洛格魯 | ||
| 英文名: | Ensar Kemaloglu | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 76kg | ||
| 身高: | 177cm | ||
| 生日: | 1998-10-05 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 阿蒂拉·格林 |
| 16 | D.登伊兹 |
| 35 | 德尔门西 |
| H.雅辛 |
| 2 | 贾德尔·卡通戈 |
| 3 | 阿卜杜勒萨米特·布拉克 |
| 3 | 吉米·塔比泽 |
| 4 | 古勒 |
| 5 | 凯拉·西汉 |
| 7 | 穆拉特·乌卡 |
| 14 | 穆罕默德·埃伦·阿里坎 |
| 17 | 默特·戈坎 |
| 18 | 费特希·奥泽 |
| 20 | B.约书亚 |
| 46 | 埃内斯·格克切克 |
| 77 | 岑森 |
| 阿拉斯·切利克 | |
| 埃尔图鲁尔·加齐·德米雷尔 | |
| 侯赛尼 | |
| 穆斯塔法·奥布特 |
| 6 | 塞姆·阿克皮纳 |
| 8 | 库尔特 |
| 10 | 乔·门德斯 |
| 11 | 恩萨尔·凯马洛格鲁 |
| 19 | 马利克·海瓦利 |
| 21 | 伊吉特.塞尔提克 |
| 28 | 马马迪·卡马拉 |
| 29 | 内西普·奥泽 |
| 44 | 优素福·戈克图格 |
| 61 | 戈科姆.萨格拉姆 |
| 88 | 杜尔卡 |
| 9 | 弗洛伦特·哈萨尼 |
| 10 | 本赫尔·凯瑟 |
| 11 | 山姆·马瑟 |
| 22 | 丹尼斯·拉度 |
| 27 | 莫雷诺 |
| 36 | 阿尔达·卡布克奇 |
| 38 | 阿塔奥尔·泰兰·卡拉皮纳尔 |
| 71 | 奥古尔肯·卡格拉扬 |
| 97 | 陶朗·塞弗里·苏莱马诺夫 |
| 99 | 沙里阿斯兰 |
| 阿尔达·卡亚 | |
| 阿尔达卡亚 | |
| 贝尔坎·阿斯兰 | |
| 布拉克·埃尔坎 | |
| 卡洛斯·马内 |
|
简体名: | 恩萨尔·凯马洛格鲁 报错 | |
| 繁体名: | 恩薩爾·凱馬洛格魯 | ||
| 英文名: | Ensar Kemaloglu | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 76kg | ||
| 身高: | 177cm | ||
| 生日: | 1998-10-05 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |