暂无数据
|
简体名: | 丹尼尔·卡多索 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼奧卡杜素 | ||
| 英文名: | Daniel Cardoso | ||
| 国籍: | 南非 | ||
| 体重: | 75kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 1989-02-16 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| 帕皮·佐斯瓦内 |
| 1 | 托亚斯特尔·萨巴塔 |
| 23 | 曼努埃尔·萨彭加 |
| 30 | 梅鲁西·布特莱齐 |
| 40 | 科戈伦·拉蒂萨尼 |
| 2 | 尼伊科·莫比 |
| 3 | 布莱特·恩德洛武 |
| 4 | 丹尼尔·卡多索 |
| 14 | 吉尔巴尼桑巴舞 |
| 17 | 谢福·马希洛内 |
| 19 | 梅杜皮·托科洛 |
| 25 | 武约·莱特拉帕 |
| 26 | 阿滕科西·麦卡巴 |
| 28 | 谢珀·马特西姆比 |
| 29 | 丹杰洛·沙希德·卡齐姆 |
| 36 | 西亚邦加·恩德洛齐 |
| 恩东加尼·吉尔巴尼 |
| 10 | V.穆庫比 |
| 12 | 那希巴 |
| 15 | 埃尔韦恩·姆基泽 |
| 24 | 悉尼·马利瓦 |
| 27 | 塔邦·马库博 |
| 33 | G.科胡佩 |
| 35 | 西菲西赫勒·桑格韦尼 |
| 43 | 西扎尼·马卡拉卡 |
| 45 | 卡拉博.特拉卡 |
| 5 | 塔博·恩克瓦纳 |
| 7 | 莫基贝洛·拉马布 |
| 8 | 奥根·菲里 |
| 11 | 恩戈阿纳梅洛·拉姆马拉 |
| 13 | 麦克迪·万达拉 |
| 20 | 马利克金·曼普鲁 |
| 21 | 莱洛霍诺洛·布拉德利·莫耶拉 |
| 22 | 奥莱拉托·曼迪 |
| 31 | 谢波莫科阿内 |
| 34 | 奧希祖 |
| 41 | 贝图埃尔·穆泽 |
| 奥根·菲里 | |
| 蒂杰·迪奥曼德 | |
| 戈莫莱莫·霍托 | |
| 帕莱洛·马富耶卡 | |
| 塔邦·马哈兰古 | |
| 坦桑卡·马格瓦扎 |
|
简体名: | 丹尼尔·卡多索 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼奧卡杜素 | ||
| 英文名: | Daniel Cardoso | ||
| 国籍: | 南非 | ||
| 体重: | 75kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 1989-02-16 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |