暂无数据
|
简体名: | 劳尔·马尔特 报错 | |
| 繁体名: | R.馬迪 | ||
| 英文名: | Raul Peter Marte | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-03-23 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | 伯纳德·昂格 |
| 26 | N.艾域 |
| 33 | 基里安·克雷奇默 |
| 马塞尔·艾克 | |
| 古恩特.阿贝格尔 | |
| 曼德尔 |
| 2 | M.思培示尔 |
| 3 | 马龙·温特 |
| 4 | 菲利普·布雷特 |
| 5 | 桑蒂诺·皮斯特罗尔 |
| 15 | 托马斯·克鲁祖伯 |
| 15 | 史坦尼沙 |
| 17 | 本杰明·罗森博格 |
| 22 | 托比亚斯·格鲁伯 |
| 23 | 马尔科·甘特斯切宁 |
| 24 | 劳尔·马特 |
| 25 | 尤尔根·鲍尔 |
| 29 | 克里什 |
| 32 | 菲利克斯·卢坎德 |
| M.苏古 | |
| 史蒂芬·奥尔 | |
| 利托尼.贝蒂夫 | |
| 尼克拉斯·阿洛齐 |
| 6 | 菲利普·姆兹雅克 |
| 8 | 伯恩哈德巴切尔 |
| 10 | 比切尔胡贝 |
| 12 | V.伊斯马利 |
| 13 | V.库勒斯基 |
| 19 | 弗洛里安·普罗哈特 |
| 20 | 菲利克斯·纳格勒 |
| 21 | 马克斯·默格纳 |
| 22 | F.佳瑞克 |
| 66 | 乌恩加尔 |
| A.斯特拉帕查奇 | |
| G.柯恩尼 | |
| 劳尔·马尔特 | |
| 贝尼沙 | |
| 徐钟民 |
| 7 | 克里斯托夫·蒙舍恩 |
| 9 | 郑仁京 |
| 10 | 托拜厄斯·安塞尔姆 |
| 11 | 优素福·苏库纳 |
| 14 | H.加拉奇 |
| 18 | 泽尔霍菲 |
| 18 | 伯恩哈德·齐默尔曼 |
| 26 | M·菲拉费尔 |
| 29 | 莫里茨·耶拉贝克 |
| 37 | 路易斯·伯卡恩 |
| 77 | 卢卡·埃德尔霍弗 |
| 小田垣惠古 |
|
简体名: | 劳尔·马尔特 报错 | |
| 繁体名: | R.馬迪 | ||
| 英文名: | Raul Peter Marte | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-03-23 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |