暂无数据
|
简体名: | 劳尔·桑多瓦尔 报错 | |
| 繁体名: | 勞爾·辛度華 | ||
| 英文名: | Raul Martin Sandoval Zavala | ||
| 国籍: | 墨西哥 | ||
| 体重: | 60kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 2000-01-18 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 150万英镑 |
| 1 | 安东尼奥托雷斯 |
| 22 | 雷蒙帕凯尔 |
| 26 | 米格尔·努内斯 |
| 2 | 雷内·洛佩兹 |
| 3 | 梅尔乔·洛佩兹 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·埃尔南德斯 |
| 4 | 丹尼尔.萨莫拉诺 |
| 5 | J.兰金 |
| 14 | 卡斯特利亚诺斯 |
| 16 | 劳尔·桑多瓦尔 |
| 18 | 恩里克·塞蒂洛 |
| 19 | 迭戈·加列戈斯 |
| 20 | 迭戈立 |
| 23 | 塞尔吉奥·巴斯克斯 |
| 23 | 莱奥巴尔多·洛佩斯 |
| 24 | 卡洛斯·萨拉萨尔 |
| 24 | 罗兰多·奥尔蒂斯 |
| 27 | 加布里埃尔·马丁内斯 |
| 29 | 塞巴斯蒂安麦德林 |
| 35 | V.麥克 |
| 96 | 埃德温·奎扎达 |
| 伊曼纽尔·洛什博尔 | |
| 223 | 迭戈·埃斯奎达 |
| 6 | 蒂亚戈·德布恩 |
| 7 | 迭戈·马丁内斯 |
| 8 | 埃德加.马丁内斯 |
| 10 | J.冈萨雷斯 |
| 13 | 亚历杭德罗·安德拉德 |
| 15 | 奥兰多·博泰洛 |
| 21 | 埃德森·卡斯特拉诺斯 |
| 26 | 马丁内兹 |
| 30 | 埃德森·路易斯·查韦斯·奎拉特 |
| 32 | 盖尔·莫雷诺 |
| 路易斯·卢纳 | |
| 里卡多·马丁内斯 | |
| 迭戈·科尔特斯·帕迪利亚 | |
| 凯文·阿里亚斯 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·坎顿 |
| 9 | 坎波卢 |
| 11 | 维克托·洛佩兹 |
| 17 | 毛罗·南博 |
| 19 | 米歇尔.罗德里格斯 |
| 21 | 莱尔特·波利多罗 |
| 28 | 阿隆索.弗洛雷斯 |
| 30 | P.德坎波 |
| 31 | 弗朗西斯科·维瓦斯 |
| 32 | 安德·伊扎拉 |
| 119 | 雨果·海梅斯 |
|
简体名: | 劳尔·桑多瓦尔 报错 | |
| 繁体名: | 勞爾·辛度華 | ||
| 英文名: | Raul Martin Sandoval Zavala | ||
| 国籍: | 墨西哥 | ||
| 体重: | 60kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 2000-01-18 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 150万英镑 |