暂无数据
|
简体名: | 琼尼·佩德罗 报错 | |
| 繁体名: | 瓊尼·佩德羅 | ||
| 英文名: | Jhonny Cardinoti Pedro | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2002-04-16 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 35万英镑 |
| 1 | 法比奥·洛佩斯 |
| 27 | 马塞洛 |
| 98 | 维克多·由迪斯 |
| 2 | 萨姆埃尔·哈维 |
| 3 | 蒂亚戈·席尔瓦 |
| 4 | 伊格纳西奥·奥利维拉 |
| 6 | 雷内 |
| 13 | 吉列尔梅·阿拉纳 |
| 21 | 伊戈尔·拉贝洛 |
| 22 | 胡安·帕布洛弗赖 |
| 23 | 克劳迪奥·古加 |
| 29 | 米兰 |
| 44 | 杰姆斯 |
| 46 | J.菲迪利斯 |
| 里奥·詹斯 | |
| 琼尼·佩德罗 |
| 8 | 马丁内利 |
| 10 | 甘索 |
| 11 | 杰弗森·萨瓦里诺 |
| 16 | 诺那托 |
| 25 | 埃里森 |
| 32 | 卢西亚诺·阿科斯塔 |
| 35 | 赫拉斯 |
| 41 | 阮·萨尔斯 |
| 94 | 奥塔维奥 |
| 路易斯·费尔南多 | |
| 雅戈 |
| 7 | 胡尔克 |
| 9 | 约翰肯尼迪 |
| 14 | 卡诺 |
| 15 | 马蒂厄斯·利马 |
| 17 | 阿古斯丁.卡诺比奥 |
| 19 | R.卡斯迪奴 |
| 28 | 里克尔梅·费利佩 |
| 30 | 耶弗森·索特尔多 |
| 34 | 韦斯利·纳塔 |
| 90 | 凯文·塞纳 |
|
简体名: | 琼尼·佩德罗 报错 | |
| 繁体名: | 瓊尼·佩德羅 | ||
| 英文名: | Jhonny Cardinoti Pedro | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2002-04-16 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 35万英镑 |