暂无数据
|
简体名: | 胡里奥.冈萨雷斯 报错 | |
| 繁体名: | 胡裏奧·岡薩雷斯 | ||
| 英文名: | Julio Cesar Gonzalez Trinidad | ||
| 国籍: | 巴拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 1992-06-28 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| A.博瓦迪利亚 |
| 1 | 拉蒙巴尔武埃纳 |
| 35 | 安赫尔·桑切斯 |
| 埃迪尔森·萨利纳斯 |
| 2 | 卢西亚诺·苏亚雷斯 |
| 3 | 弗兰西斯科·巴斯 |
| 4 | 巴勃罗·阿兰达 |
| 5 | 贝尼特斯 |
| 19 | 阿贝尔·帕雷德斯 |
| 21 | 法比安·弗兰科 |
| 22 | 卢卡·法拉贝拉 |
| 26 | 胡里奥.冈萨雷斯 |
| 34 | 米格尔·贝尼特斯 |
| 37 | 托马斯·莱兹卡诺 |
| 沃尔特·卡本拉 | |
| 冈萨洛·阿雷科 | |
| 马卡尔·阿基诺 |
| 6 | 乔纳森·贝尼特兹 |
| 8 | 伊斯蒂夫·莫雷拉 |
| 10 | 劳尔·卡布拉尔 |
| 13 | 罗纳德·佩拉尔塔 |
| 15 | 瓦尔特·罗德里格斯 |
| 20 | 瓦伦丁·拉兰德 |
| 24 | 路易斯·阿亚拉 |
| 31 | 埃韦尔·布里特斯 |
| 32 | 马塞洛·卡马戈 |
| 39 | 尼古拉斯·多明格斯 |
| 40 | 孔特拉 |
| 阿方索 |
| 7 | 弗雷迪.维拉 |
| 9 | 克里斯蒂安·奥坎波斯 |
| 14 | 埃德加·劳尔·佩兹·托拉莱斯 |
| 16 | 卡洛斯·法韦罗·维拉桑蒂 |
| 17 | 托拉莱斯·理查德 |
| 18 | L.奥尔蒂斯 |
| 25 | 布鲁诺·洛佩兹 |
| 28 | 法比奥·阿里尔·阿瓦洛斯·吉梅内斯 |
| 29 | 路易斯·奥尔梅多 |
| 33 | 莱昂纳多·维拉格拉 |
| 36 | 马蒂亚斯·莱昂 |
| 阿里尔·阿瓦洛斯 | |
| 埃德加·比利亚尔巴 | |
| 胡安·冈萨雷斯 | |
| 亚历克斯·塞尔维安 |
|
简体名: | 胡里奥.冈萨雷斯 报错 | |
| 繁体名: | 胡裏奧·岡薩雷斯 | ||
| 英文名: | Julio Cesar Gonzalez Trinidad | ||
| 国籍: | 巴拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 1992-06-28 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |