暂无数据
|
简体名: | 迭戈·巴里 报错 | |
| 繁体名: | 迭戈·巴里 | ||
| 英文名: | Diego Hernandez | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2000-06-22 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 150万英镑 |
| 馬里安奴素索 |
| 12 | M.丹尼斯 |
| 21 | 布伦诺·科斯塔 |
| 26 | 蒂亚戈.库托 |
| 42 | 阿德里亚诺 |
| 3 | 马塞洛·阿朱尔 |
| 5 | 马塞洛·贝内维奴托 |
| 27 | 克劳迪奥·萨尔瓦蒂科 |
| 28 | 哈伯劳 |
| 33 | 卡雅·斯考达 |
| 40 | 马修斯·巴拉卡 |
| 60 | 安德烈·费利皮尼奥 |
| 63 | 帕特里克 |
| 68 | 奥古斯托 |
| 76 | 赖 |
| 96 | 埃德森·卢卡斯·佩雷拉 |
| 拉伊 |
| 6 | 比尔 |
| 7 | 帕特里克·德·保拉 |
| 8 | 胡安·阿拉诺 |
| 15 | 穆里洛·里克曼 |
| 23 | 泽·加布里埃尔 |
| 29 | 威廉·奥斯玛尔 |
| 47 | 法比奥·马休斯 |
| 80 | 安德拉德·纳瓦罗 |
| 88 | 索布拉尔 |
| 卢西亚诺·席尔瓦 |
| 9 | 佩德罗·佩罗蒂 |
| 10 | 卡洛斯·德佩纳 |
| 19 | 阿尔特米尔 |
| 20 | 迭戈·巴里 |
| 25 | 克雷森 |
| 30 | 克里斯蒂安·巴列塔 |
| 31 | 马龙·道格拉斯 |
| 75 | 亚瑟·马龙 |
| 77 | 路易斯.爱德华多 |
|
简体名: | 迭戈·巴里 报错 | |
| 繁体名: | 迭戈·巴里 | ||
| 英文名: | Diego Hernandez | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2000-06-22 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 150万英镑 |