暂无数据
|
简体名: | 耶森·莫利纳 报错 | |
| 繁体名: | 摩連拿 | ||
| 英文名: | Yeison Molina Ruiz | ||
| 国籍: | 哥斯达黎加 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1996-01-25 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 18万英镑 |
| 奥斯卡.拉米雷斯 |
| 1 | 拜伦·莫拉 |
| 23 | W.奥尔特加 |
| 40 | 丹尼尔·委拉斯开兹 |
| 2 | 戴兰·帕斯 |
| 3 | 吉安卡洛·冈萨雷斯 |
| 4 | 吉列尔莫·维拉洛沃斯 |
| 13 | 亚历克西斯·甘博亚 |
| 15 | 法尔博德·萨马迪亚 |
| 17 | 丹尼尔·查孔 |
| 21 | 耶森·莫利纳 |
| 22 | 罗纳德·马塔利塔 |
| 24 | 萨尔拉扎尔 |
| 25 | 圣地亚哥·范德普滕 |
| 26 | 费尔南多·皮纳尔 |
| 28 | 耶兰·索萨 |
| 30 | 布赖恩·卡尔德隆 |
| 31 | 吉安卡洛·罗穆卢斯 |
| 32 | 卢卡·安穆斯 |
| 42 | 鲁伊兹 |
| 46 | 詹泽尔·阿吉拉尔 |
| 维克多·奥尔特加 | |
| 维克多·马罗托 |
| 5 | 博尔赫斯 |
| 8 | 马尔科姆·皮隆 |
| 10 | 胡安皮·阿诺尔 |
| 14 | 罗安·威尔逊 |
| 19 | 查尔斯·福斯特纳 |
| 29 | 迪兰·阿吉拉尔 |
| 34 | 克里切尔.佩雷斯 |
| 35 | 拉希尔·帕金斯 |
| 38 | 圣地亚哥·罗萨莱斯 |
| 99 | 肯耶尔·米歇尔 |
| 库埃略 | |
| 罗伊·布斯托斯 | |
| 塞缪尔·马罗托 |
| 7 | 安东尼·埃尔南德斯 |
| 9 | A.萨尔迪华亚 |
| 11 | 路易斯·迪亚斯 |
| 18 | 罗斯莫雷尔 |
| 27 | 凯恩·麦克唐纳 |
| 36 | 艾萨克·巴迪拉 |
| 39 | 埃斯特万·克鲁兹 |
| 44 | 伊桑·巴利 |
| 路易斯·罗德里格斯 |
|
简体名: | 耶森·莫利纳 报错 | |
| 繁体名: | 摩連拿 | ||
| 英文名: | Yeison Molina Ruiz | ||
| 国籍: | 哥斯达黎加 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1996-01-25 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 18万英镑 |