暂无数据
|
简体名: | 亚历山大·阿尔博莱达 报错 | |
| 繁体名: | 亞歷山大·阿爾博萊達 | ||
| 英文名: | Alexander Arboleda | ||
| 国籍: | 厄瓜多尔 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2008-02-09 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 维根特·桑切斯 |
| 1 | 马里奥·瓦莱罗 |
| 12 | 佩德罗·奥特兹 |
| 22 | 埃塞基尔·卡斯塔涅达 |
| 菲利克斯·米娜 |
| 2 | 阿尼巴尔·莱吉扎蒙 |
| 3 | 伊格纳西奥·格雷科 |
| 4 | 艾司他林·塞古拉 |
| 13 | 戈麦斯 |
| 27 | 路易斯 |
| 30 | 路易斯.卡斯蒂略 |
| 51 | 斯大林·瓦伦西亚 |
| 80 | 奥兰多·埃雷拉 |
| 99 | 亚历山大·阿尔博莱达 |
| 5 | 安杰洛·米娜 |
| 6 | 米尔顿·卡瓜 |
| 6 | 维克托·格里菲斯 |
| 8 | 贡扎洛·纳波利 |
| 11 | 塞巴斯蒂安·阿尔塞 |
| 16 | S.昆達路 |
| 18 | 马蒂亚斯·卡拉巴利 |
| 21 | 塞巴略斯 |
| 25 | 拉斐尔·纳尔瓦埃斯 |
| 26 | 伊布雷恩·库埃罗 |
| 28 | 博利瓦尔·托巴尔 |
| 32 | 杰斐逊·莱德 |
| 59 | 雷克森·萨亚 |
| 塞巴斯蒂安·阿尔塞 |
| 7 | 哥鲁祖 |
| 7 | 卢卡·克利莫维奇 |
| 9 | 罗尼.卡里罗 |
| 10 | 弗朗西斯科·皮齐尼 |
| 15 | 路易斯·弗拉戈佐 |
| 17 | J.阿约维 |
| 19 | 胡安·戈麦斯 |
| 20 | 杰雷米·贡萨加 |
| 23 | 若苏·帕尔马 |
| 24 | 安德烈斯·维特里 |
| 30 | 阿里尔·米娜 |
| 70 | 安德烈斯·劳拉 |
| 维根特·桑切斯 |
|
简体名: | 亚历山大·阿尔博莱达 报错 | |
| 繁体名: | 亞歷山大·阿爾博萊達 | ||
| 英文名: | Alexander Arboleda | ||
| 国籍: | 厄瓜多尔 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2008-02-09 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |