暂无数据
|
简体名: | 圣地亚哥·托洛萨 报错 | |
| 繁体名: | 圣地亚哥·托洛萨 | ||
| 英文名: | Santiago Toloza | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 170cm | ||
| 生日: | 2002-10-28 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 35万英镑 |
| L.保华奧 |
| 1 | 豪尔赫·佩纳 |
| 23 | 迭戈·卡雷诺 |
| 31 | 卡拉巴蒂 |
| 2 | 克里斯蒂安·莫拉莱斯 |
| 3 | 费利佩·法恩德斯 |
| 6 | 路易斯.帕瓦泽 |
| 15 | 本杰明.罗哈斯 |
| 20 | 莱安德罗.迪亚兹 |
| 21 | 尼古拉斯·加里多 |
| 21 | 尼古拉斯·加里多 |
| 22 | 艾伦·罗布莱多 |
| 27 | 何塞·莫维洛 |
| 33 | 米格尔·布里祖拉 |
| 5 | 加布里埃尔·平托 |
| 7 | 圣地亚哥·托洛萨 |
| 8 | 菲利佩·奥加兹 |
| 10 | 布赖恩.拉贝洛.梅利亚 |
| 11 | 胡安·勒瓦 |
| 14 | 马丁·马图拉纳 |
| 17 | 托马斯·阿维尔斯 |
| 34 | 本杰明·佩雷斯 |
| 9 | A.卡斯蒂略 |
| 18 | 埃斯特班·莫雷拉 |
| 25 | 伊格纳西奥·斯科尔 |
| 26 | 罗德里戈·戈多伊 |
| 28 | 沃特尔·保奥 |
| 29 | 巴斯蒂安·亚涅斯 |
| 30 | 华金·塔皮亚 |
| 32 | 蒂亚戈·维奇诺 |
| 大卫·费尔南德斯 |
|
简体名: | 圣地亚哥·托洛萨 报错 | |
| 繁体名: | 圣地亚哥·托洛萨 | ||
| 英文名: | Santiago Toloza | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 170cm | ||
| 生日: | 2002-10-28 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 35万英镑 |