暂无数据
|
简体名: | 克里斯特·姆邦迪 报错 | |
| 繁体名: | 克里斯特·姆邦迪 | ||
| 英文名: | Christ Mbondi | ||
| 国籍: | 喀麦隆 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2004-04-28 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 奥马尔.达夫 |
| 21 | 杰罗姆.鲁西隆 |
| 23 | 丹·西纳特 |
| 39 | 阿明·沙巴内 |
| 59 | 内森·塔尔博特 |
| A.朱魯克斯 | |
| 恩佐·根顿 | |
| 洛特 |
| 5 | 察齐姆·苏季奇 |
| 6 | 蒙孔杜伊特 |
| 22 | 雷米·布瓦西耶 |
| 46 | 奥斯卡·艾萨特 |
| 58 | 马塔尔·廷 |
| 75 | 伊利斯·阿卜杜勒克里姆 |
| 87 | 恩佐·索蒙 |
| 阿尔福森 | |
| 加蒂安·福尔 | |
| 亚历克西斯·贾科米尼 | |
| 伊兰达夫 | |
| 祖拉布·索普罗马泽 |
| 11 | J.格尔阿德 |
| 19 | 雅尼斯·拉菲 |
| 23 | 艾莉·特劳雷 |
| 34 | 拉西纳·迪亚基特 |
| 35 | 阿尔文·杜塞特 |
| 35 | 路易·穆西耶 |
| 37 | 克里斯特·姆邦迪 |
| 74 | 彼得森·保罗 |
| 丹尼尔·阿金莱 | |
| 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | |
| 马蒂斯·科林 |
|
简体名: | 克里斯特·姆邦迪 报错 | |
| 繁体名: | 克里斯特·姆邦迪 | ||
| 英文名: | Christ Mbondi | ||
| 国籍: | 喀麦隆 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2004-04-28 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |