暂无数据
|
简体名: | 哈里森.阿什比 报错 | |
| 繁体名: | 哈裏森.阿什比 | ||
| 英文名: | Harrison Ashby | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | 72kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2001-11-14 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 120万英镑 |
| 威尔希尔 |
| 1 | 詹姆斯·谢亚 |
| 24 | 乔希·基利 |
| 3 | 卡尔·奈斯密斯 |
| 5 | 马德斯·安德森 |
| 6 | 约翰斯顿 |
| 12 | 约瑟夫·约翰森 |
| 15 | 特登.门吉 |
| 31 | 本尼迪克特·贝纳格尔 |
| 33 | 哈里森.阿什比 |
| 42 | 克里斯蒂安·奇戈齐 |
| 勒维尔·沃尔特斯 |
| 2 | 哈基姆 |
| 4 | 斯韦勒 |
| 7 | 杰克·理查兹 |
| 8 | 利亚姆·华尔希 |
| 10 | 杰米·唐利 |
| 16 | 丹尼尔·戈尔 |
| 18 | 乔丹·克拉克 |
| 22 | 哈利·福克斯 |
| 26 | 香顿·巴蒂斯特 |
| 45 | 凯西·帕尔默 |
| 杰登 卢克 |
| 9 | 卡勒姆.马歇尔 |
| 11 | 埃米利奥·劳伦斯 |
| 14 | 谢登.莫里斯 |
| 17 | 都铎·门德尔·伊多武 |
| 21 | 纳基·威尔斯 |
| 25 | 伊赛亚·琼斯 |
| 30 | 吉迪恩·科杜瓦 |
| 44 | 德文特·科尔 |
| 49 | 大卫·高威尔 |
|
简体名: | 哈里森.阿什比 报错 | |
| 繁体名: | 哈裏森.阿什比 | ||
| 英文名: | Harrison Ashby | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | 72kg | ||
| 身高: | 179cm | ||
| 生日: | 2001-11-14 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 120万英镑 |