暂无数据
|
简体名: | 利奥纳多 报错 | |
| 繁体名: | 利奧納多 | ||
| 英文名: | Leonardo | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-06-13 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 劳尔·卡布拉尔 |
| 12 | 法布里西奥 |
| 12 | 西道 |
| 47 | 瓦瓦 |
| 52 | 伊戈·加布里埃尔 |
| 84 | 威尔逊 |
| 2 | 利奥纳多 |
| 3 | 巴塞拉尔 |
| 3 | 利昂南 |
| 4 | 安德森·孔塞桑 |
| 4 | 阿莱芒 |
| 6 | 阿瑟·恩里克 |
| 6 | 马修斯.马斯卡雷纳斯 |
| 13 | 马修斯·阿尔维斯 |
| 22 | 维克托·里卡多 |
| 22 | 埃泽奎尔 |
| 25 | 乔纳森 |
| 27 | 费利佩·圣地亚哥 |
| 27 | 圣地亚哥 |
| 37 | 卢卡斯·迪亚斯 |
| 卡利尼奥斯 | |
| 卡利尼奥斯 | |
| 路易西尼奧 |
| 5 | 雷南·阿雷亚斯 |
| 7 | 雷南 |
| 7 | 帕特里克 |
| 8 | 迪迪 |
| 8 | 弗拉维奥 |
| 10 | 若日尼奥 |
| 10 | 马尔金奥 |
| 10 | 让·加布里埃尔 |
| 13 | 路易斯·米拉 |
| 14 | 克里斯蒂安·萨维奥 |
| 14 | 布拉诺 |
| 17 | 韦林顿·内姆 |
| 18 | 拉菲尔·维尼 |
| 25 | 大卫·阿尔维斯 |
| 25 | 大卫阿尔维斯 |
| 28 | 波蒂瓜尔·拉菲尼亚 |
| 33 | 崔克 |
| 98 | 杜杜 |
| 阿罗卡 |
| 11 | 亚瑟 |
| 11 | 亚瑟·马丁斯 |
| 17 | 梅尔森 |
| 18 | 艾默生·加莱戈 |
| 19 | 埃韦顿.桑托斯 |
| 20 | 吉列尔梅·维埃拉 |
| 22 | 若昂·马科斯 |
| 70 | 伊戈尔·博尔特 |
| 77 | 巴勃罗 |
| 82 | 何塞·卡洛斯 |
| 88 | 迈基·达·科斯塔 |
| 88 | 西尔维尼奥 |
| 91 | 尤里 |
| 99 | 亚历山德罗 |
| M.马斯罗 |
|
简体名: | 利奥纳多 报错 | |
| 繁体名: | 利奧納多 | ||
| 英文名: | Leonardo | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-06-13 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |