暂无数据
|
简体名: | 乔·汀克里斯 报错 | |
| 繁体名: | 喬·汀克里斯 | ||
| 英文名: | Joan Tincres | ||
| 国籍: | 法国 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 182cm | ||
| 生日: | 2006-06-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| 16 | 阿尔诺博德 |
| 77 | 莱昂内尔.姆帕西-恩扎乌 |
| 93 | 加隆 |
| 5 | 艾哈迈德·图巴 |
| 12 | 埃利亚斯·耶勒特 |
| 15 | 濑古步梦 |
| 20 | 吉布里尔·乌齐亚德 |
| 23 | 文森特·萨索 |
| 27 | 恩佐·科菲 |
| 29 | 斯蒂芬·扎加杜 |
| 32 | 彭比利 |
| 97 | 穆罕默德.恩迪亚耶 |
| 6 | 儒尼尼奥·姆万加 |
| 7 | 阿米尔·理查德森 |
| 14 | R.恩迪耶 |
| 17 | 水多海斗 |
| 21 | M.博德默 |
| 24 | 盖伊·佐胡里 |
| 26 | 西蒙·埃博诺格 |
| 34 | 托马斯·卢梭 |
| 44 | 伊斯梅尔·布内卜 |
| 78 | 达伦·恩本贝格·莫森戈 |
| 9 | 马亚 |
| 10 | 菲利克斯·曼比 |
| 19 | 乔·汀克里斯 |
| 25 | 萨马塔 |
| 30 | 中村 草太 |
| 33 | 哈基姆·东戈潘吉 |
| 38 | 拉扬·福法纳 |
| A.洛博 |
|
简体名: | 乔·汀克里斯 报错 | |
| 繁体名: | 喬·汀克里斯 | ||
| 英文名: | Joan Tincres | ||
| 国籍: | 法国 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 182cm | ||
| 生日: | 2006-06-17 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |