暂无数据
|
简体名: | 帕特里克·费雷拉 报错 | |
| 繁体名: | P.費拉拿 | ||
| 英文名: | Patryck Ferreira | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1998-09-05 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 7.5万英镑 |
| 树森大介 |
| 21 | 松原修平 |
| 27 | 雅库布·斯沃维克 |
| 34 | 西川幸之介 |
| 37 | 上山 海翔 |
| 2 | 马力克·福法纳 |
| 3 | 大崎航诗 |
| 4 | 河面旺成 |
| 5 | 岩崎博 |
| 6 | 冈本一真 |
| 15 | 木本恭生 |
| 16 | 田村 游吏 |
| 17 | 板仓健太 |
| 25 | 真濑拓海 |
| 50 | 家泉怜依 |
| 8 | 加藤千寻 |
| 11 | 鸟海芳树 |
| 19 | 仙波大志 |
| 20 | 舩桥佑 |
| 24 | 山崎喜一 |
| 30 | 奥村 仁 |
| 38 | 雨果·莱昂纳多 |
| 41 | 岛谷 义进 |
| 44 | 西原元树 |
| 48 | 山下优人 |
| 9 | 根本凌 |
| 10 | 渡边新太 |
| 14 | 新井瑞希 |
| 18 | 内野幸太郎 |
| 22 | 谷口海斗 |
| 29 | 多田圭介 |
| 33 | 帕特里克 |
| 39 | 山本隼大 |
| 53 | 山下翔太 |
| 87 | 五木田 季晋 |
| 帕特里克·费雷拉 |
|
简体名: | 帕特里克·费雷拉 报错 | |
| 繁体名: | P.費拉拿 | ||
| 英文名: | Patryck Ferreira | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1998-09-05 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 7.5万英镑 |