暂无数据
|
简体名: | 阿卜杜勒·阿齐兹·穆利 报错 | |
| 繁体名: | 阿卜杜勒·阿齊茲·穆利 | ||
| 英文名: | Abdelaziz Mouley | ||
| 国籍: | 阿尔及利亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 1999-04-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 55万英镑 |
| 西·塔哈尔·谢里夫·埃尔·瓦扎尼 |
| 1 | 穆斯塔帕·泽格巴 |
| 16 | 卡梅尔.苏非 |
| 30 | 阿尼斯·门迪尔 |
| 莫赫塔尔·费拉希 |
| 2 | 基里安·盖索姆 |
| 5 | 穆阿德·哈德 |
| 12 | 乌萨玛·卡杜尔 |
| 20 | 贝尔克希特 |
| 22 | 胡阿里·鲍什 |
| 23 | 阿卜杜拉希姆·哈姆拉 |
| 24 | 艾哈迈德·克鲁姆 |
| 42 | 阿卜杜勒卡德·贝拉巴西 |
| 图菲克·阿迪 |
| 4 | 阿卜杜勒拉赫曼·布尔迪姆 |
| 6 | 奥马尔·恩巴雷克 |
| 8 | 朱巴·阿吉布 |
| 10 | 比拉尔·本克海姆 |
| 13 | 莫塔达·凯尼奇 |
| 14 | 奥斯曼·库姆巴萨 |
| 17 | 查基布·奥贾内 |
| 25 | 乌萨马·法特米 |
| 32 | 雷达·米穆内·达霍 |
| 56 | 穆罕默德·本哈基姆 |
| 奥简·沙基布 | |
| 梅鲁安·达哈尔 | |
| 莫尔塔达·凯尼切 | |
| 穆罕默德·伊本·哈基姆 |
| 7 | 埃德林·兰迪·埃桑·马图蒂 |
| 9 | 亚辛·古吉尔 |
| 11 | 布巴卡尔特劳雷 |
| 19 | 伊利斯·米卢迪 |
| 21 | 阿卜杜勒·阿齐兹·穆利 |
| 26 | 伊斯梅尔·萨迪 |
| 27 | 亚辛·阿利亚内 |
| 28 | 艾哈迈德·盖纳姆 |
| 29 | 穆尼尔·马哈丹 |
| 马克斯威尔·巴科 | |
| 帕·奥马尔 | |
| 塞库·达马罗·班古拉 |
|
简体名: | 阿卜杜勒·阿齐兹·穆利 报错 | |
| 繁体名: | 阿卜杜勒·阿齊茲·穆利 | ||
| 英文名: | Abdelaziz Mouley | ||
| 国籍: | 阿尔及利亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 1999-04-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 55万英镑 |