暂无数据
|
简体名: | 查理·丹尼斯 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼斯 | ||
| 英文名: | Charlie Dennis | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1995-09-28 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 13 | 克里斯托弗·沙克斯 |
| 18 | 菲利普·贝格 |
| 33 | 福特·帕克 |
| 3 | 克里斯·格洛斯特 |
| 3 | 哈马莱宁 |
| 4 | 基普.凯勒 |
| 5 | 约什·苏格斯 |
| 15 | 阿图罗·阿斯托加 |
| 19 | 齐科·贝利 |
| 22 | 卡伦·瑞登 |
| 24 | 杰林·林德塞 |
| 24 | 豪厄尔 |
| 47 | 杰克逊·杜博伊斯 |
| 48 | 格雷迪·吉尔克里斯特 |
| 克里斯蒂安·纳瓦 | |
| 桑迪.摩尔 | |
| 奥斯丁·耶伍德 | |
| 法拿根 | |
| 贾斯汀·施密特 | |
| 扎克 | |
| 古兹曼多莫 |
| 3 | 索菲安·杰法尔 |
| 5 | 戴昂·哈里斯 |
| 6 | 泽拉勒姆 |
| 7 | 尼尔·里德·斯蒂芬 |
| 8 | 萨尔利·穆罕默德 |
| 12 | 查理·丹尼斯 |
| 15 | 奥斯曼·贾邦 |
| 16 | 威尔·瑟摩尔 |
| 17 | 格雷戈赫斯特 |
| 19 | 克里斯·威汉 |
| 21 | 瓦伦丁·诺尔 |
| 28 | 卡伦·威尔克森 |
| 42 | 杰斯·赛斯 |
| 安德烈亚斯罗伯斯 | |
| 哈里·斯沃茨 | |
| 阿齐拉 | |
| 曼尼·帕迪利亚 | |
| 安德鲁·蒂纳里 | |
| 大卫·纳杰姆 | |
| 瑞恩·威廉姆斯 | |
| 麦登 | |
| 萨姆·汉密尔顿 |
| 9 | 贾斯汀·伦尼克斯 |
| 9 | 杰克·拉卡瓦 |
| 10 | 弗雷特 |
| 25 | 丹尼尔·布鲁斯 |
| 29 | 路德·阿基姆 |
| 31 | 约瑟夫·梅尔托·奎亚 |
| 49 | 德文·桑多瓦尔 |
| 54 | 德里克·洛萨诺·别墅 |
| 72 | 亚历克斯·瓦格纳 |
| J.蘇沙 | |
| 大卫·埃斯特拉达 | |
| 基塞韦特 |
|
简体名: | 查理·丹尼斯 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼斯 | ||
| 英文名: | Charlie Dennis | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1995-09-28 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |