暂无数据
|
简体名: | 何塞·瓦内塔 报错 | |
| 繁体名: | 何塞·瓦內塔 | ||
| 英文名: | Jose Vanetta | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 172cm | ||
| 生日: | 2001-11-28 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 2万英镑 |
| 塔巴雷·席尔瓦 |
| 1 | 伦佐·巴克尔 |
| 1 | 伦佐巴奇哈 |
| 12 | 劳塔罗·费尔南德斯 |
| 安德烈斯·梅林 | |
| 奥古斯.丁雷克纳 |
| 2 | 塞巴斯蒂安·卡多佐 |
| 3 | 费德里科·加西亚 |
| 6 | 马可·萨拉维亚 |
| 13 | 埃尔南·卡罗佐 |
| 15 | 毛罗·马丁 |
| 16 | 詹弗兰科·特拉桑特 |
| 22 | 胡安·巴勃罗·奥利瓦 |
| 24 | 埃米利亚诺·阿尔瓦雷斯 |
| 27 | 加斯顿·席尔瓦 |
| 31 | 费德里科·洛佩兹 |
| 40 | 库戈 |
| 安杜伊萨 | |
| 法昆杜·基德 | |
| 马科斯·保利尼 | |
| 乔瓦尼·索萨 |
| 4 | 洛伦佐·库蒂尔 |
| 5 | 奥古斯丁·皮涅罗 |
| 18 | 冈萨洛·席尔瓦 |
| 25 | 拉米罗·克里斯托巴 |
| 30 | 阿古斯丁·普加 |
| 奥古斯丁·帕斯 | |
| 莱默 |
| 7 | 奥古斯丁·奥坎波 |
| 8 | 马克西米利亚诺.胡安贝尔茨 |
| 9 | 乔纳森.多斯桑托斯 |
| 10 | 纳韦尔·洛佩兹 |
| 11 | 纳胡尔·阿科斯塔 |
| 14 | 卢卡斯·维亚纳 |
| 17 | 法昆多·德莱昂 |
| 19 | 华金·席尔瓦 |
| 21 | 桑蒂诺·布鲁斯基 |
| 23 | 马泰奥·科佩洛蒂 |
| 29 | 尼古拉斯·费尔南德斯 |
| 93 | 加里·席尔瓦 |
| 何塞·瓦内塔 | |
| 胡安·里韦罗 |
|
简体名: | 何塞·瓦内塔 报错 | |
| 繁体名: | 何塞·瓦內塔 | ||
| 英文名: | Jose Vanetta | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 172cm | ||
| 生日: | 2001-11-28 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 2万英镑 |