暂无数据
|
简体名: | 文森佐·普莱西亚 报错 | |
| 繁体名: | 文森佐·普萊西亞 | ||
| 英文名: | Vincenzo Plescia | ||
| 国籍: | 意大利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1998-02-18 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | 马泰奥·巴斯蒂 |
| 34 | 费德里克索图 |
| 67 | 大卫·马斯特 |
| 2 | E.艾科拉诺 |
| 2 | 阿提拉瓦尔加 |
| 6 | 贝尔纳多·卡拉布雷斯 |
| 11 | 费德里科·佩斯 |
| 13 | 菲利普·马伦科 |
| 16 | 亚当斯巴里 |
| 19 | 克里斯蒂安·苏斯 |
| 21 | 迪·马特奥 |
| 23 | 布斯卡恩 |
| 26 | M.里卡尔多 |
| 32 | 朱利奥哲 |
| 33 | 路易吉·卡力劳 |
| 35 | 卢卡.克雷森齐 |
| 法比奥·科蒂诺维斯 | |
| 查克·凯塔 | |
| 杜图 | |
| 纳尔逊 |
| 3 | 马蒂亚·波罗 |
| 6 | 罗伯托·克里斯库罗 |
| 6 | 迭戈·卡塔苏斯 |
| 8 | 吉安马尔科·卡斯托里 |
| 10 | 里卡尔迪 |
| 23 | 埃马努埃莱加托 |
| 24 | 安东尼奥·德克里斯托法罗 |
| 30 | 罗德里戈·德西安西奥 |
| 32 | 马科·马尔基奥尼 |
| 36 | 雅各布·利帕尼 |
| 桑尼·德安吉洛 |
| 9 | 尤索普塞拉 |
| 9 | 文森佐·普莱西亚 |
| 19 | 加布里埃尔·迪·乔瓦南托尼奥 |
| 20 | 杰米·贝兹 |
| 70 | 贾科莫·托马塞利 |
| 77 | 奥拉齐奥·潘尼特里 |
| 西西雷蒂 | |
| 安东尼奥·齐奥菲 | |
| 丹尼尔·科维亚 | |
| 基奥利安奴 | |
| 加利亚诺 |
|
简体名: | 文森佐·普莱西亚 报错 | |
| 繁体名: | 文森佐·普萊西亞 | ||
| 英文名: | Vincenzo Plescia | ||
| 国籍: | 意大利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1998-02-18 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |