暂无数据
|
简体名: | 阿贡·苏普里扬托 报错 | |
| 繁体名: | 阿貢·蘇普里揚託 | ||
| 英文名: | Agung Supriyanto | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1992-06-14 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 34 | 戈恩塔拉 |
| 3 | 萨姆索埃里芬 |
| 4 | 约翰 |
| 5 | 达伦·多克 |
| 5 | 阿克巴·哈里斯 |
| 7 | 约西瓦尔多·多斯桑托斯·奥利维拉 |
| 20 | 赫尔温·萨普特拉 |
| 22 | 普特拉 |
| 77 | 伊克巴尔·努格拉哈 |
| 87 | 阿尔马格菲鲁·因扎吉 |
| 91 | 阿德·赛希图亚 |
| 巴尤·阿吉 | |
| 阿里亚蒂 | |
| 马克候.桑迪 | |
| 穆罕默德·努尔恰克 | |
| 穆尼罕 | |
| 赛义夫.卡希亚 | |
| 维克拉·塞法赫莱皮 | |
| 咸卡 |
| 22 | 弗兰·萨普特拉 |
| 26 | 伊拉姆·赛亚 |
| 31 | 罗萨德·塞蒂亚万 |
| 33 | 迪迪克·阿里扬托 |
| 74 | 雷凡·纳迪夫 |
| 76 | 加利赫·易卜拉欣 |
| 亚瑟.博耐 | |
| 阿曼霍姆·哈米斯 | |
| 伊拉穆尔·伊尔哈兹 | |
| 伊曼·布迪·埃尔南迪 |
| 10 | 雷纳迪·雷兹基 |
| 17 | 马丁·安德森 |
| 18 | 阿贡·苏普里扬托 |
| 21 | 西尔维奥·埃斯科瓦尔 |
| 24 | 穆罕默德.拉夫里 |
| 27 | 维加布里利安 |
| 29 | 艾哈迈德·亚瑟 |
| 47 | 埃万德罗·布兰德 |
| 97 | 拉吉 |
| 99 | 拉克萨·维贾亚 |
| 阿克萨·阿奎巴 | |
| 巴尤·塞蒂亚万 | |
| 德迪克.塞蒂亚万 | |
| 迪奥·里兹基 |
|
简体名: | 阿贡·苏普里扬托 报错 | |
| 繁体名: | 阿貢·蘇普里揚託 | ||
| 英文名: | Agung Supriyanto | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1992-06-14 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |