暂无数据
|
简体名: | 普拉吉安 报错 | |
| 繁体名: | 普拉吉安 | ||
| 英文名: | Pragyan Sundar Gogoi | ||
| 国籍: | 印度 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1999-01-25 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 4.5万英镑 |
| 萨钦贾 |
| 3 | 苏拉杰·内吉 |
| 5 | 阿姆里帕尔·辛格 |
| 12 | Pp.沙菲尔 |
| 23 | 索莱萨姆·辛格 |
| 33 | 阿卜杜勒·萨米德·安戈 |
| 塞德里克·戈古 | |
| 阿布哈什·塔帕 | |
| 罗宾逊·布兰登 | |
| 莫希特·辛格 |
| 6 | 乔纳森·费尔南德斯 |
| 8 | 潘查尔 |
| 9 | 拉格夫古普塔 |
| 11 | 威廉·奈希尔 |
| 13 | 雅各布·卡图卡伦 |
| 15 | 诺文古隆 |
| 20 | 亚什·特里帕蒂 |
| 43 | 普拉吉安 |
| 80 | 艾伦·塔帕 |
| 88 | 诺贝托 |
| 艾萨克·诺泰 | |
| 佩德罗.阿斯特雷 | |
| 哈什.托马尔 | |
| 伦基姆·孔塞 | |
| 马特奥·卡普里莱 | |
| 潘甘巴姆·直叶·美泰 | |
| 威廉·保利安昆 |
| 7 | 乔丹·拉梅拉 |
| 9 | 索库纳 |
| 9 | 杰拉德阿蒂加斯 |
| 11 | 托米奥·希姆雷 |
| 14 | 普兰贾尔 |
| 0 | 达里奥 |
| 赛义德·苏伊尔·帕夏 | |
| 西门曼格 |
|
简体名: | 普拉吉安 报错 | |
| 繁体名: | 普拉吉安 | ||
| 英文名: | Pragyan Sundar Gogoi | ||
| 国籍: | 印度 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1999-01-25 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 4.5万英镑 |