暂无数据
|
简体名: | 恩德森·阿布雷乌 报错 | |
| 繁体名: | 恩德森·阿布雷烏 | ||
| 英文名: | Enderson Abreu | ||
| 国籍: | 委内瑞拉 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 165cm | ||
| 生日: | 2000-10-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| 1 | 维克多·洛佩兹 |
| 12 | 奥斯内尔·加西亚 |
| 32 | 塞萨尔·阿塔马努克 |
| 45 | 德国布拉乔 |
| 2 | 布赖恩·莫拉莱斯 |
| 4 | 埃泽奎尔·格内米 |
| 6 | 琼尼·冈萨雷斯 |
| 15 | 达维斯·罗德里格斯 |
| 21 | 胡里奥·达席尔瓦 |
| 30 | 何塞.葛拉纳 |
| 33 | M.冈萨雷斯 |
| 40 | 若苏·维瓦斯 |
| 60 | 亚伯拉罕·卡尼萨雷斯 |
| 88 | 格兰纳多斯 |
| 5 | 阿克塞尔·阿贝特 |
| 8 | 乔治.爱彻利维 |
| 10 | 恩德森·阿布雷乌 |
| 11 | 莱奥马尔·莫斯克拉 |
| 14 | 尼古拉斯.菲米亚 |
| 22 | K.冈萨雷斯 |
| 25 | 贾伊尔·恩曼纽尔·安达拉·加西亚 |
| 27 | 格森·瓦莱西洛斯 |
| 35 | 迭戈·纳卡什 |
| 77 | 乔达尼·帕拉 |
| 胡安·巴勃罗·瓦连特 | |
| 贾尔·安达拉 |
| 7 | 克里斯蒂安·桑托斯 |
| 9 | 富兰克林.冈萨雷斯 |
| 18 | 何塞·门德斯 |
| 23 | 约瑟·帕雷德斯 |
| 24 | 卡洛斯·吉尔 |
| 26 | 奥古斯丁·阿劳霍 |
| 36 | 托尼·卡莫纳 |
| 90 | 大卫·利纳雷斯 |
| 何塞·里瓦斯 | |
| 何塞·里瓦斯·甘博亚 |
|
简体名: | 恩德森·阿布雷乌 报错 | |
| 繁体名: | 恩德森·阿布雷烏 | ||
| 英文名: | Enderson Abreu | ||
| 国籍: | 委内瑞拉 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 165cm | ||
| 生日: | 2000-10-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |