暂无数据
|
简体名: | 托比亚斯·科雷亚 报错 | |
| 繁体名: | 托比亞斯·科雷亞 | ||
| 英文名: | Tobias Correa | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2004-12-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 马塞洛·门德斯 |
| 1 | 弗朗科·特纳斯奇奥里 |
| 13 | 加斯顿·罗德里格斯 |
| 25 | 马丁·阿尔梅达 |
| 马蒂亚斯·阿吉亚尔 |
| 3 | 席尔瓦 |
| 4 | 瓦伦蒂诺·维尔特 |
| 6 | 纳韦尔·莱瓦斯 |
| 14 | 圣地亚哥·赞皮耶里 |
| 15 | 伊泽凯尔·布斯克茨 |
| 17 | 爱德华多·阿圭罗 |
| 21 | 尼古拉斯·佩雷斯 |
| 22 | 布莱恩·古铁雷斯 |
| 24 | 卡格尔马彻 |
| 26 | 法昆多.西尔韦拉.帕斯 |
| 27 | 何塞·塔兰 |
| 30 | 胡安.席尔瓦 |
| 33 | 胡安·洛佩兹 |
| 法布里西奥·佩雷斯 | |
| 本杰明·加西亚 |
| 5 | 皮西茨洛 |
| 8 | 巴勃罗·希尔斯 |
| 20 | 冈萨罗·蒙特斯 |
| 23 | 卢卡斯·杜尔 |
| 31 | 托马斯·肖 |
| 32 | 塞巴斯蒂安.卡塞雷斯 |
| 35 | 伊格纳西奥·梅利安 |
| 迪奥戈·马丁内斯 | |
| 卢卡斯·皮诺 | |
| 托比亚斯·科雷亚 |
| 7 | 卢卡·安德拉德 |
| 9 | 萨罗蒙·罗德里格斯 |
| 10 | 奥布雷贡 |
| 11 | 纳韦尔·达席尔瓦 |
| 16 | 伊格纳西奥·莫利纳 |
| 18 | 拉米罗·莱奇尼 |
| 19 | 迪奥戈·古斯曼 |
| 29 | 法昆多·安德烈斯·马丁内斯 |
| 安德烈斯·穆尼奥斯 |
|
简体名: | 托比亚斯·科雷亚 报错 | |
| 繁体名: | 托比亞斯·科雷亞 | ||
| 英文名: | Tobias Correa | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | 70kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2004-12-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |