暂无数据
|
简体名: | 何塞·莫亚 报错 | |
| 繁体名: | J.莫亞 | ||
| 英文名: | Jose David Moya Rojas | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | 93kg | ||
| 身高: | 185cm | ||
| 生日: | 1992-08-07 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 22.5万英镑 |
| 杜达姆 |
| 1 | 加莱塞 |
| 32 | 圣地亚哥·蒙德拉贡 |
| 32 | 亚历杭德罗·罗霍 |
| 38 | 亚历杭德罗·罗德里格斯 |
| 2 | 何塞·莫亚 |
| 4 | 费尔南多·阿尔瓦雷斯 |
| 12 | 何塞·卡洛斯·卡尔德拉·阿尔维斯 |
| 15 | 莱瑟·查韦拉 |
| 16 | 凯默·桑多瓦尔 |
| 26 | 泰洛·佩拉扎 |
| 27 | 法比安·维亚法拉 |
| 28 | 贝拉斯科 |
| 卡拉赞苏 |
| 5 | G.奎利亚尔 |
| 8 | 丹尼尔·希拉尔 |
| 10 | 埃马努尔·雷诺索 |
| 13 | 罗纳尔多·帕哈罗 |
| 21 | 贝尼迪迪 |
| 29 | 凯文·凯塞多 |
| 36 | 米格尔·科雷亚 |
| 43 | 圣地亚哥·马丁内斯 |
| 45 | 马蒂亚斯·博特罗 |
| 凯文·苏亚雷斯 |
| 9 | J.迪内罗 |
| 14 | 亚历克西斯·曼约马 |
| 18 | 乌尔塔多 |
| 19 | 约翰·马丁内斯 |
| 20 | 爱德华·贝罗 |
| 23 | 史蒂文·罗德里格斯 |
| 70 | 卡洛斯·巴卡 |
|
简体名: | 何塞·莫亚 报错 | |
| 繁体名: | J.莫亞 | ||
| 英文名: | Jose David Moya Rojas | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | 93kg | ||
| 身高: | 185cm | ||
| 生日: | 1992-08-07 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 22.5万英镑 |