暂无数据
|
简体名: | 迪伦·科尔 报错 | |
| 繁体名: | 迪倫·科爾 | ||
| 英文名: | Dylan Corr | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-03-21 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| 凯文·汤姆森 |
| 1 | 杰米.史密斯 |
| 20 | 乔什·唐纳森 |
| 21 | 瑞恩.亚当森 |
| 路易斯·摩亚 |
| 2 | 积逊汤臣 |
| 3 | 卡勒姆·汉纳 |
| 4 | 迪伦·科尔 |
| 4 | 希尔 |
| 5 | 卡勒姆·弗拉特曼 |
| 5 | 科士打 |
| 12 | 斯科特·默瑟 |
| 12 | 亚当·科贝特 |
| 16 | 试用者 |
| 22 | 扎克·弗拉特曼 |
| 25 | 奥华利 |
| 25 | 戈登·沃克 |
| 35 | 杰克·布莱登 |
| 2 | 安德烈布莱克 |
| 6 | 亚历山大.弗格森 |
| 7 | 芬恩·莫菲特 |
| 7 | J. 卡度 |
| 8 | C.迈克马努斯 |
| 10 | 英尼斯穆雷 |
| 12 | 迈克尔·提泽 |
| 15 | 克莱格·克雷 |
| 23 | 路易斯·摩亚 |
| 23 | 斯科特.艾伦 |
| 25 | 马修·法尔科纳 |
| 25 | 比利·欧文斯 |
| 26 | 罗斯·坎宁安 |
| 28 | 达伦·麦金纳利 |
| 蒂泽 | |
| 贝利·坎贝尔 | |
| 布劳恩希尔 | |
| 泰勒·麦肯齐 |
| 9 | 希金博瑟姆 |
| 11 | 罗比·科尔 |
| 16 | C.约翰斯顿 |
| 18 | 杰米·希斯洛普 |
| 21 | 博迪比亚比 |
| 24 | 约瑟夫·蒂斯代尔 |
| 28 | 杰伊·斯诺迪 |
| 29 | 瑞安.香利 |
| 38 | 托马斯·法尔科纳 |
| 乔·麦格林 | |
| 斯蒂芬麦古斯基 |
|
简体名: | 迪伦·科尔 报错 | |
| 繁体名: | 迪倫·科爾 | ||
| 英文名: | Dylan Corr | ||
| 国籍: | 苏格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-03-21 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 10万英镑 |