暂无数据
|
简体名: | A.桑塔玛利亚 报错 | |
| 繁体名: | A.桑塔瑪利亞 | ||
| 英文名: | Anderson Santamaria | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | 79kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 1992-01-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 45万英镑 |
| 法比安·布斯托斯 |
| 1 | 迭戈.罗梅罗 |
| 12 | 杰弗森·罗德里格斯 |
| 25 | 瓦加斯 |
| 2 | 法拉 |
| 3 | 里维罗斯 |
| 4 | A.桑塔玛利亚 |
| 5 | 马蒂亚斯·贝内德托 |
| 29 | 科尔索 |
| 33 | 塞萨尔·因加 |
| 70 | 豪尔赫·古铁雷斯 |
| 10 | 卡尔加泰拿 |
| 15 | 雷克纳 |
| 17 | 杰罗孔查 |
| 21 | 乔丹古吉拉 |
| 23 | 豪尔赫穆尔 |
| 24 | 安迪·波洛 |
| 28 | 阿德里安·基罗斯 |
| 35 | 迪奥戈·巴斯克斯 |
| 36 | 法比安·卡巴尼利亚斯 |
| 39 | 皮耶罗·奎斯佩 |
| 40 | 塞巴斯蒂安·弗洛雷斯 |
| 8 | 赫克托·费托利 |
| 11 | J.里维拉 |
| 18 | 吉安卢卡·拉帕杜拉 |
| 19 | 艾迪森·弗洛雷斯 |
| 20 | 亚历克斯·瓦莱拉 |
| 30 | 利桑德罗·阿尔苏加雷 |
| 34 | 克里斯托弗·洛伊扎 |
| 37 | 乔恩·皮萨罗 |
| 77 | 布莱恩·雷纳 |
| 尼古拉斯·伦吉福 |
|
简体名: | A.桑塔玛利亚 报错 | |
| 繁体名: | A.桑塔瑪利亞 | ||
| 英文名: | Anderson Santamaria | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | 79kg | ||
| 身高: | 184cm | ||
| 生日: | 1992-01-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 45万英镑 |