暂无数据
|
简体名: | 阿克塞尔·莫亚诺 报错 | |
| 繁体名: | 阿克塞爾·莫亞諾 | ||
| 英文名: | Axel Moyano | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-01-03 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| 古里莫沙拉斯 |
| 12 | 马克西莫·拉宾斯 |
| 21 | J.卡瓦罗 |
| 5 | 费尔南多·达罗萨 |
| 14 | 雷克纳 |
| 22 | 布莱恩·科尔多瓦 |
| 27 | 乔尔·奎斯佩 |
| 约翰·马德里 | |
| 阿克塞尔·卡贝洛斯 | |
| 布莱恩.阿哥斯达 | |
| 保罗·塞萨尔·梅西亚斯·席尔瓦 | |
| 费尔南多·派瓦 | |
| 朱利尼奥·阿斯图迪略 | |
| 朱尼尔·卡塔松加 |
| 4 | 安吉尔·罗梅罗 |
| 8 | 米格尔·克林乔 |
| 17 | J.卡罗拿都 |
| 17 | 维拉马林 |
| 18 | 迪特尔·瓦斯奎兹 |
| 20 | 施兰奴 |
| 26 | 马蒂亚斯·卡纳瓦尔帕 |
| 34 | 圣地亚哥·巴雷拉 |
| 77 | 贾德尔·科尔特斯 |
| R.贾希尔 | |
| 阿克塞尔·莫亚诺 | |
| 弗兰克拉夫 |
| 9 | 卡兰路 |
| 10 | 亚历杭德罗·拉米雷斯 |
| 15 | 吉列尔莫·格兰德兹 |
| 17 | 布瑞恩伯纳 |
| 38 | 丹尼斯·佩雷斯 |
| 40 | 雷加拉多 |
| 圣地亚哥·维拉 | |
| 爱德华多·乌尔特科 |
|
简体名: | 阿克塞尔·莫亚诺 报错 | |
| 繁体名: | 阿克塞爾·莫亞諾 | ||
| 英文名: | Axel Moyano | ||
| 国籍: | 秘鲁 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-01-03 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |