暂无数据
|
简体名: | 阿贡·德维 报错 | |
| 繁体名: | 阿貢·德維 | ||
| 英文名: | Agung Dwi | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-03-18 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 约翰尼.扬森 |
| 1 | 迈克.哈特杰 |
| 21 | 瓦扬·阿尔塔 |
| 56 | 菲特鲁尔·德维·鲁斯塔帕 |
| 2 | 若昂·法拉利 |
| 4 | 卡德克·阿雷尔 |
| 5 | 努格罗荷 |
| 13 | 托马斯.拉姆 |
| 16 | 法布里安托 |
| 22 | 蒂姆·盖彭斯 |
| 24 | R.法林 |
| 44 | 普图·潘吉 |
| 83 | 阿贡·德维 |
| 6 | 布兰登·威尔逊 |
| 8 | 谷内田哲平 |
| 10 | 杰伊·赫德曼 |
| 14 | 蒂姆·雷塞弗尔 |
| 18 | 卡德克.阿贡 |
| 27 | 雷纳·巴鲁苏 |
| 42 | 毛里·阿南达·西蒙 |
| 55 | 马德尔.蒂托 |
| 79 | 阿里斯·桑贾亚 |
| 88 | 库文 |
| 7 | 葛普尔 |
| 11 | 雷姆科·巴尔卡 |
| 19 | 延斯·雷文 |
| 20 | 范德·桑德 |
| 41 | 加亚 |
| 45 | 马尔科·杜甘季奇 |
| 47 | 拉马特·雷斯基 |
| 迪兰·亚布兰·里纳尔迪 |
|
简体名: | 阿贡·德维 报错 | |
| 繁体名: | 阿貢·德維 | ||
| 英文名: | Agung Dwi | ||
| 国籍: | 印度尼西亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-03-18 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |