暂无数据
|
简体名: | 威灵顿·费尔南德斯 报错 | |
| 繁体名: | 威靈頓·費爾南德斯 | ||
| 英文名: | Vellington Fernandes | ||
| 国籍: | 印度 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 0cm | ||
| 生日: | 2003-03-02 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 0万英镑 |
| 33 | 利奥内尔·赖梅伊 |
| 45 | 鲍勃·杰克逊 |
| 72 | 拉拉·萨尔玛 |
| 3 | 桑德斯 |
| 14 | 阿卡什·桑万 |
| 15 | 亚历克斯.泽拉亚 |
| 25 | 萨维梅·塔里昂 |
| 29 | 塔芒 |
| 35 | 罗尼·哈布顿 |
| 41 | 西特罗伊·卡瓦略 |
| 47 | 鲁德拉·韦德 |
| 48 | 孔萨姆·辛格 |
| 拉尔林祖阿拉 | |
| 塞里顿·费尔南德斯 |
| 5 | 瓦列 |
| 8 | 豪巴姆·辛格 |
| 22 | 普拉奇特·加恩卡 |
| 23 | 帕特雷 |
| 28 | 法褚 |
| 44 | 穆罕默德·内米尔 |
| 46 | 威灵顿·费尔南德斯 |
| 49 | 默文·多姆尼克·费尔南德斯 |
| 穆罕默德·瓦利亚蒂尔 |
| 7 | 约格·奥尔蒂斯 |
| 9 | 克里斯蒂安·博雷戈 |
| 19 | 伊萨克·瓦拉鲁阿费拉 |
| 21 | 坤玛·辛格 |
| 40 | 哈奥达姆连·瓦伊菲 |
| 77 | K·C·马尔萨万桑加 |
| 潘迪塔 | |
| 奇基 |
|
简体名: | 威灵顿·费尔南德斯 报错 | |
| 繁体名: | 威靈頓·費爾南德斯 | ||
| 英文名: | Vellington Fernandes | ||
| 国籍: | 印度 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 0cm | ||
| 生日: | 2003-03-02 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 0万英镑 |