暂无数据
|
简体名: | 迈克尔.博克索尔 报错 | |
| 繁体名: | 博梳爾 | ||
| 英文名: | Michael Boxall | ||
| 国籍: | 新西兰 | ||
| 体重: | 95kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1988-08-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |
| 达伦·巴泽利 |
| 1 | 亚历克斯.保尔森 |
| 12 | 迈克尔.沃德 |
| 22 | 亨利·格雷 |
| 马克斯.克罗科姆 |
| 2 | 卡伦.埃利奥特 |
| 4 | 泰勒.宾登 |
| 5 | 迈克尔.博克索尔 |
| 15 | 比尔·图伊洛马 |
| 16 | 乔治.斯坦杰 |
| 19 | 本.奥尔德 |
| 26 | 汤米.史密斯 |
| 弗朗西斯.德弗里斯 | |
| 利贝拉托.卡卡切 | |
| 南多.皮纳克 | |
| 蒂姆.佩恩 | |
| 芬恩.苏尔曼 |
| 6 | 拉克伦.贝利斯 |
| 8 | 马尔科.斯塔梅尼奇 |
| 14 | 阿莱克斯.鲁弗 |
| 20 | 卡勒姆.麦考瓦特 |
| 23 | 欧文·帕克·普莱斯 |
| 瑞安.托马斯 | |
| 萨普里特.辛格 | |
| 乔.贝尔 |
| 7 | 洛根·罗杰森 |
| 9 | 克里斯.伍德 |
| 10 | 斯蒂佩·乌基奇 |
| 11 | 以利亚.贾斯特 |
| 18 | 本.韦恩 |
| 21 | 杰西.兰德尔 |
| 科斯塔.巴巴洛塞斯 |
|
简体名: | 迈克尔.博克索尔 报错 | |
| 繁体名: | 博梳爾 | ||
| 英文名: | Michael Boxall | ||
| 国籍: | 新西兰 | ||
| 体重: | 95kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1988-08-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |