暂无数据
|
简体名: | 卡洛斯.奎特罗 报错 | |
| 繁体名: | 卡魯士.昆達路 | ||
| 英文名: | Carlos Luis Quintero Arroyo | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 1991-06-26 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 大卫.冈萨雷斯 |
| 1 | 基恩·保罗 |
| 12 | 蒙托亚 |
| 37 | 亚历杭德罗·托罗 |
| 亚历杭德罗·贝尼特斯 |
| 2 | 托雷斯 |
| 3 | 丹尼尔·瓦伦西亚 |
| 13 | 马特奥·卡斯蒂略 |
| 14 | M.米拿 |
| 16 | 布雷安·科雷亚 |
| 22 | 尼古拉斯·埃尔南德斯 |
| 24 | 克里斯蒂安图瓦 |
| 26 | 赫尔塔多 |
| 30 | 欧玛尔·贝尔特尔 |
| 44 | 布雷扬·科尔多瓦 |
| 5 | 约瑟夫·埃斯科巴 |
| 6 | J.卡瓦迪亚斯 |
| 10 | 古兹曼 |
| 15 | 艾维勒斯 |
| 18 | 亚尼·金特罗 |
| 31 | 胡安·阿蓬扎 |
| 33 | 约翰·费尔南多·莫利纳·巴兰塔 |
| 36 | 乔迪·安奇科 |
| 卡米洛·阿穆 |
| 7 | 洛曼娜 |
| 9 | 丹尼尔·瓦伦西亚 |
| 17 | 扬·卢库米 |
| 20 | 阿德里安·拉莫斯 |
| 21 | 托马斯·安吉尔 |
| 21 | 约扬·加尔塞斯 |
| 23 | 卡洛斯.奎特罗 |
| 77 | 埃德森·托尔托莱罗 |
| 88 | 乔恩·帕拉西奥斯 |
|
简体名: | 卡洛斯.奎特罗 报错 | |
| 繁体名: | 卡魯士.昆達路 | ||
| 英文名: | Carlos Luis Quintero Arroyo | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 1991-06-26 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |