暂无数据
|
简体名: | 胡安·阿西拉 报错 | |
| 繁体名: | 胡安·阿西拉 | ||
| 英文名: | Juan Arcila | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2000-03-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |
| 1 | 马丁内斯·马林 |
| 12 | 富兰克林·莫斯奎拉 |
| 26 | 埃利奥·洛佩兹 |
| 2 | 安德烈斯·阿方索 |
| 3 | 马拉贡 |
| 4 | 胡安·埃斯特班 |
| 6 | 乔纳森·洛维拉 |
| 14 | 埃德温·马丁内斯 |
| 18 | 恩里克·希门尼斯 |
| 23 | 胡安·阿西拉 |
| 29 | 卡洛斯·赫诺 |
| 安德烈斯·阿方索·西普里安 | |
| 吉尔拉多 |
| 5 | 罗伊斯尔·科尔帕 |
| 10 | 克里斯汀·阿尔瓦雷斯 |
| 13 | 约翰·希内斯特罗扎 |
| 16 | 埃斯特班·贝尔特兰 |
| 21 | 拉斐尔·布斯塔曼特 |
| 27 | 法伯·格拉西亚 |
| 28 | 迭戈·祖卢阿加 |
| 30 | 罗纳尔·佩雷斯 |
| 32 | 何塞·亚涅斯 |
| 34 | 克里斯蒂安·保罗·卡斯特罗·普拉多 |
| Y. 莫斯克拉 | |
| 卡洛斯·坎蒂略 |
| 7 | 德拉罗萨 |
| 8 | 乌兰戈 |
| 9 | 约翰·梅贾 |
| 11 | 安德雷斯·伦特里亚 |
| 15 | 马扎 |
| 17 | 达尔文洛佩兹 |
| 20 | F.艾巴尤利 |
| 24 | 库比德斯 |
|
简体名: | 胡安·阿西拉 报错 | |
| 繁体名: | 胡安·阿西拉 | ||
| 英文名: | Juan Arcila | ||
| 国籍: | 哥伦比亚 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2000-03-06 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |