暂无数据
|
简体名: | 伊恩·霍夫曼 报错 | |
| 繁体名: | 伊恩·霍夫曼 | ||
| 英文名: | Ian Hoffmann | ||
| 国籍: | 美国 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-09-08 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 40万英镑 |
| 安德烈亚斯.布兰斯托姆 |
| 1 | 塞巴斯蒂安·汉森 |
| 13 | 罗宾·沃尔德勒 |
| 35 | 伦丁 |
| 2 | 路德维·斯万贝格 |
| 3 | 马丁·阿格纳森 |
| 4 | 阿克塞尔·诺伦 |
| 5 | 阿卜杜拉·伊克巴尔 |
| 24 | 汤姆·彼得森 |
| 26 | 伊恩·霍夫曼 |
| 33 | 米耶蒂宁 |
| 丹尼·霍兹奇 |
| 6 | 马茨·恩加德 |
| 7 | 维克托·古斯塔夫森 |
| 8 | 特奥·海尔格 |
| 10 | 耶佩·卡吉亚 |
| 14 | 维拉姆·格拉纳特 |
| 19 | 保罗·科利 |
| 20 | 曼斯·伊萨克松 |
| 22 | 古斯塔夫森 |
| 25 | 马克斯·尼尔森 |
| 27 | 蒂德斯特兰德 |
| 29 | 奥勒·林德伯格 |
| 39 | 罗密欧·利安德森 |
| 9 | 阿里·约瑟夫 |
| 11 | 蒂莫·斯达维斯奇 |
| 18 | 雅各布·伯格斯特姆 |
| 21 | 维勒姆·达尔斯加德 |
| 23 | 阿基·萨缪尔森 |
| 31 | 埃东·穆尔塞利 |
| O.尼尔森 | |
| 埃里克·利安德森 |
|
简体名: | 伊恩·霍夫曼 报错 | |
| 繁体名: | 伊恩·霍夫曼 | ||
| 英文名: | Ian Hoffmann | ||
| 国籍: | 美国 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-09-08 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 40万英镑 |